Bekijk live demo metingen!

Details

74,8% vol
0
dagen
7,8 ton
100%
Tijdstip metingGemeten afstandBatterij %
19-04-2024 11:37:39 1,32 meter 100 %
19-04-2024 07:37:41 1,35 meter 100 %
19-04-2024 03:37:40 1,29 meter 100 %
18-04-2024 23:37:42 1,26 meter 100 %
18-04-2024 19:37:43 1,15 meter 100 %
18-04-2024 15:37:43 5,29 meter 100 %
18-04-2024 11:37:46 0,43 meter 100 %
18-04-2024 07:37:46 5,3 meter 100 %
18-04-2024 03:37:47 5,28 meter 100 %
17-04-2024 23:37:47 5,28 meter 100 %
17-04-2024 19:37:49 5,28 meter 100 %
17-04-2024 15:37:51 5,06 meter 100 %
17-04-2024 11:37:51 5,16 meter 100 %
17-04-2024 07:37:53 5,18 meter 100 %
17-04-2024 03:37:53 4,98 meter 100 %
16-04-2024 23:37:53 4,91 meter 100 %
16-04-2024 19:37:56 4,82 meter 100 %
16-04-2024 15:37:55 4,68 meter 100 %
16-04-2024 11:37:57 4,69 meter 100 %
16-04-2024 07:37:57 4,7 meter 100 %
16-04-2024 03:37:58 4,69 meter 100 %
15-04-2024 23:38:02 4,76 meter 100 %
15-04-2024 19:38:02 4,66 meter 100 %
15-04-2024 15:38:02 4,52 meter 100 %
15-04-2024 11:38:03 4,51 meter 100 %
15-04-2024 07:38:04 4,57 meter 100 %
15-04-2024 03:38:04 4,45 meter 100 %
14-04-2024 23:38:04 4,45 meter 100 %
14-04-2024 19:38:09 4,37 meter 100 %
14-04-2024 15:38:08 4,3 meter 100 %
14-04-2024 11:38:10 4,29 meter 100 %
14-04-2024 07:38:09 4,36 meter 100 %
14-04-2024 03:38:11 4,45 meter 100 %
13-04-2024 23:38:10 4,35 meter 100 %
13-04-2024 19:38:11 4,27 meter 100 %
13-04-2024 15:38:12 4,1 meter 100 %
13-04-2024 11:38:14 4,02 meter 100 %
13-04-2024 07:38:17 4,16 meter 100 %
13-04-2024 03:38:16 4,19 meter 100 %
12-04-2024 23:38:19 4,08 meter 100 %
12-04-2024 19:38:20 4,06 meter 100 %
12-04-2024 15:38:21 4,01 meter 100 %
12-04-2024 11:38:22 4 meter 100 %
12-04-2024 07:38:22 4,09 meter 100 %
12-04-2024 03:38:25 3,89 meter 100 %
11-04-2024 23:38:24 4,05 meter 100 %
11-04-2024 19:38:25 3,9 meter 100 %
11-04-2024 15:38:27 3,91 meter 100 %
11-04-2024 11:38:28 3,85 meter 100 %
11-04-2024 07:38:29 3,94 meter 100 %
11-04-2024 03:38:30 3,79 meter 100 %
10-04-2024 23:38:32 3,8 meter 100 %
10-04-2024 19:38:33 3,87 meter 100 %
10-04-2024 15:38:34 3,75 meter 100 %
10-04-2024 11:39:05 3,71 meter 100 %
10-04-2024 07:38:35 3,67 meter 100 %
10-04-2024 03:38:39 3,7 meter 100 %
09-04-2024 23:38:37 3,69 meter 100 %
09-04-2024 19:38:40 3,66 meter 100 %
09-04-2024 15:38:39 3,57 meter 100 %
09-04-2024 11:38:41 3,59 meter 100 %
09-04-2024 07:38:46 3,46 meter 100 %
09-04-2024 03:38:43 3,55 meter 100 %
08-04-2024 23:38:43 3,56 meter 100 %
08-04-2024 19:38:45 3,47 meter 100 %
08-04-2024 15:38:48 3,4 meter 100 %
08-04-2024 11:38:49 3,34 meter 100 %
08-04-2024 07:38:49 3,43 meter 100 %
08-04-2024 03:38:49 3,25 meter 100 %
07-04-2024 23:38:50 3,27 meter 100 %
07-04-2024 19:38:50 3,17 meter 100 %
07-04-2024 15:38:53 3,32 meter 100 %
07-04-2024 11:38:56 3,3 meter 100 %
07-04-2024 07:38:54 3,1 meter 100 %
07-04-2024 03:38:57 3,2 meter 100 %
06-04-2024 23:38:56 3,16 meter 100 %
06-04-2024 19:38:56 3 meter 100 %
06-04-2024 15:39:00 3,11 meter 100 %
06-04-2024 11:39:33 3,05 meter 100 %
06-04-2024 07:39:01 3 meter 100 %
06-04-2024 03:39:03 2,96 meter 100 %
05-04-2024 23:39:05 2,91 meter 100 %
05-04-2024 19:39:11 2,96 meter 100 %
05-04-2024 15:39:10 2,89 meter 100 %
05-04-2024 11:39:06 2,67 meter 100 %
05-04-2024 07:39:08 2,78 meter 100 %
05-04-2024 03:39:10 2,8 meter 100 %
04-04-2024 23:39:11 2,66 meter 100 %
04-04-2024 19:39:13 2,69 meter 100 %
04-04-2024 15:39:15 2,68 meter 100 %
04-04-2024 11:39:16 2,53 meter 100 %
04-04-2024 07:39:18 2,6 meter 100 %
04-04-2024 03:39:15 2,57 meter 100 %
03-04-2024 23:39:17 2,49 meter 100 %
03-04-2024 19:39:18 2,47 meter 100 %
03-04-2024 15:39:18 2,51 meter 100 %
03-04-2024 11:39:19 2,46 meter 100 %
03-04-2024 07:39:23 2,42 meter 100 %
03-04-2024 03:39:22 2,28 meter 100 %
02-04-2024 23:39:22 2,35 meter 100 %
02-04-2024 19:39:24 2,28 meter 100 %
02-04-2024 15:39:26 2,25 meter 100 %
02-04-2024 11:39:25 2,12 meter 100 %
02-04-2024 07:39:26 2,06 meter 100 %
02-04-2024 03:39:27 2,21 meter 100 %
01-04-2024 23:39:28 2,19 meter 100 %
01-04-2024 19:39:28 2,13 meter 100 %
01-04-2024 15:39:31 1,96 meter 100 %
01-04-2024 11:39:31 2,02 meter 100 %
01-04-2024 07:39:32 1,98 meter 100 %
01-04-2024 03:39:33 1,89 meter 100 %
31-03-2024 23:39:35 1,89 meter 100 %
31-03-2024 19:39:35 1,86 meter 100 %
31-03-2024 15:39:37 1,91 meter 100 %
31-03-2024 11:39:39 1,79 meter 100 %
31-03-2024 07:39:38 1,77 meter 100 %
31-03-2024 03:39:40 1,71 meter 100 %
30-03-2024 22:39:41 1,63 meter 100 %
30-03-2024 18:39:42 1,5 meter 100 %
30-03-2024 14:39:44 1,22 meter 100 %
30-03-2024 10:39:45 1,16 meter 100 %
30-03-2024 06:39:45 4,98 meter 100 %
30-03-2024 02:39:45 4,93 meter 100 %
29-03-2024 22:39:46 4,85 meter 100 %
29-03-2024 18:39:48 4,86 meter 100 %
29-03-2024 14:39:48 4,74 meter 100 %
29-03-2024 10:39:53 4,83 meter 100 %
29-03-2024 06:39:53 4,65 meter 100 %
29-03-2024 02:39:53 4,54 meter 100 %
28-03-2024 22:39:51 4,72 meter 100 %
28-03-2024 18:39:53 4,63 meter 100 %
28-03-2024 14:39:59 4,57 meter 100 %
28-03-2024 10:39:58 4,5 meter 100 %
28-03-2024 06:40:00 4,45 meter 100 %
28-03-2024 02:39:57 4,42 meter 100 %
27-03-2024 22:39:58 4,41 meter 100 %
27-03-2024 18:40:02 4,39 meter 100 %
27-03-2024 14:40:05 4,28 meter 100 %
27-03-2024 10:40:05 4,38 meter 100 %
27-03-2024 06:40:04 4,11 meter 100 %
27-03-2024 02:40:04 4,35 meter 100 %
26-03-2024 22:40:04 4,27 meter 100 %
26-03-2024 18:40:08 4,2 meter 100 %
26-03-2024 14:40:37 4,09 meter 100 %
26-03-2024 10:40:11 4,15 meter 100 %
26-03-2024 06:40:09 3,98 meter 100 %
26-03-2024 02:40:08 4,01 meter 100 %
25-03-2024 22:40:13 4,01 meter 100 %
25-03-2024 18:40:13 4 meter 100 %
25-03-2024 14:40:14 3,95 meter 100 %
25-03-2024 10:40:15 3,9 meter 100 %
25-03-2024 06:40:16 3,83 meter 100 %
25-03-2024 02:40:15 3,81 meter 100 %
24-03-2024 22:40:17 3,7 meter 100 %
24-03-2024 18:40:17 3,72 meter 100 %
24-03-2024 14:40:18 3,78 meter 100 %
24-03-2024 10:40:19 3,72 meter 100 %
24-03-2024 06:40:18 3,75 meter 100 %
24-03-2024 02:40:21 3,73 meter 100 %
23-03-2024 22:40:23 3,57 meter 100 %
23-03-2024 18:40:22 3,68 meter 100 %
23-03-2024 14:40:27 3,57 meter 100 %
23-03-2024 10:40:24 3,6 meter 100 %
23-03-2024 06:40:25 3,41 meter 100 %
23-03-2024 02:40:27 3,44 meter 100 %
22-03-2024 22:40:27 3,47 meter 100 %
22-03-2024 18:40:29 3,28 meter 100 %
22-03-2024 14:40:31 3,36 meter 100 %
22-03-2024 10:40:34 3,35 meter 100 %
22-03-2024 06:40:40 3,27 meter 100 %
22-03-2024 02:40:34 3,25 meter 100 %
21-03-2024 22:40:35 3,19 meter 100 %
21-03-2024 18:40:36 3,2 meter 100 %
21-03-2024 14:40:37 3,17 meter 100 %
21-03-2024 10:40:38 3,19 meter 100 %
21-03-2024 06:40:40 3,13 meter 100 %
21-03-2024 02:40:40 3,01 meter 100 %
20-03-2024 22:40:41 3,12 meter 100 %
20-03-2024 18:40:42 3 meter 100 %
20-03-2024 14:40:42 3,04 meter 100 %
20-03-2024 10:40:45 2,94 meter 100 %
20-03-2024 06:40:47 2,98 meter 100 %
20-03-2024 02:40:44 2,84 meter 100 %
19-03-2024 22:40:57 2,84 meter 100 %
19-03-2024 18:40:49 2,67 meter 100 %
19-03-2024 14:40:49 2,82 meter 100 %
19-03-2024 10:40:48 2,77 meter 100 %
19-03-2024 06:40:52 2,74 meter 100 %
19-03-2024 02:40:53 2,62 meter 100 %
18-03-2024 22:40:53 2,71 meter 100 %
18-03-2024 18:40:54 2,62 meter 100 %
18-03-2024 14:40:57 2,55 meter 100 %
18-03-2024 10:40:56 2,59 meter 100 %
18-03-2024 06:40:56 2,54 meter 100 %
18-03-2024 02:40:58 2,52 meter 100 %
17-03-2024 22:40:57 2,38 meter 100 %
17-03-2024 18:41:00 2,44 meter 100 %
17-03-2024 14:41:02 2,42 meter 100 %
17-03-2024 10:41:02 2,27 meter 100 %
17-03-2024 06:41:03 2,32 meter 100 %
17-03-2024 02:41:03 2,39 meter 100 %
16-03-2024 22:41:05 2,33 meter 100 %
16-03-2024 18:41:07 2,3 meter 100 %
16-03-2024 14:41:06 2,11 meter 100 %
16-03-2024 10:41:07 2,12 meter 100 %
16-03-2024 06:41:08 2,13 meter 100 %
16-03-2024 02:41:10 2,1 meter 100 %
15-03-2024 22:41:11 2,16 meter 100 %
15-03-2024 18:41:11 2,1 meter 100 %
15-03-2024 14:41:17 1,95 meter 100 %
15-03-2024 10:41:14 1,81 meter 100 %
15-03-2024 06:41:21 1,93 meter 100 %
15-03-2024 02:41:17 1,85 meter 100 %
14-03-2024 22:41:16 1,93 meter 100 %
14-03-2024 18:41:18 1,82 meter 100 %
14-03-2024 14:41:22 1,74 meter 100 %
14-03-2024 10:41:25 1,77 meter 100 %
14-03-2024 06:41:23 1,72 meter 100 %
14-03-2024 02:41:25 1,68 meter 100 %
13-03-2024 22:41:23 1,72 meter 100 %
13-03-2024 18:41:27 1,68 meter 100 %
13-03-2024 14:41:26 1,54 meter 100 %
13-03-2024 10:41:27 1,56 meter 100 %
13-03-2024 06:41:29 1,57 meter 100 %
13-03-2024 02:41:29 1,37 meter 100 %
12-03-2024 22:41:29 1,42 meter 100 %
12-03-2024 18:41:31 1,4 meter 100 %
12-03-2024 14:41:33 1,23 meter 100 %
12-03-2024 10:41:33 1,26 meter 100 %
12-03-2024 06:41:34 1,12 meter 100 %
12-03-2024 02:41:33 1,01 meter 100 %
11-03-2024 22:41:36 0,99 meter 100 %
11-03-2024 18:41:36 5,31 meter 100 %
11-03-2024 14:41:37 4,98 meter 100 %
11-03-2024 10:41:38 5,05 meter 100 %
11-03-2024 06:41:41 4,93 meter 100 %
11-03-2024 02:41:39 4,76 meter 100 %
10-03-2024 22:41:39 4,75 meter 100 %
10-03-2024 18:41:42 4,74 meter 100 %
10-03-2024 14:41:43 4,59 meter 100 %
10-03-2024 10:41:44 4,66 meter 100 %
10-03-2024 06:41:45 4,61 meter 100 %
10-03-2024 02:41:46 4,54 meter 100 %
09-03-2024 22:41:46 4,38 meter 100 %
09-03-2024 18:41:49 4,44 meter 100 %
09-03-2024 14:41:48 4,36 meter 100 %
09-03-2024 10:41:50 4,28 meter 100 %
09-03-2024 06:41:53 4,26 meter 100 %
09-03-2024 02:41:51 4,29 meter 100 %
08-03-2024 22:41:56 4,19 meter 100 %
08-03-2024 18:41:54 4,16 meter 100 %
08-03-2024 14:41:57 4,2 meter 100 %
08-03-2024 10:41:55 4,14 meter 100 %
08-03-2024 06:41:59 4,11 meter 100 %
08-03-2024 02:41:56 4,06 meter 100 %
07-03-2024 22:41:57 4,12 meter 100 %
07-03-2024 18:42:09 4,06 meter 100 %
07-03-2024 14:42:01 4,02 meter 100 %
07-03-2024 10:42:01 3,88 meter 100 %
07-03-2024 06:42:04 3,89 meter 100 %
07-03-2024 02:42:02 3,9 meter 100 %
06-03-2024 22:42:03 3,97 meter 100 %
06-03-2024 18:42:04 3,85 meter 100 %
06-03-2024 14:42:16 3,8 meter 100 %
06-03-2024 10:42:05 3,87 meter 100 %
06-03-2024 06:42:14 3,76 meter 100 %
06-03-2024 02:42:08 3,68 meter 100 %
05-03-2024 22:42:09 3,68 meter 100 %
05-03-2024 18:42:10 3,73 meter 100 %
05-03-2024 14:42:16 3,66 meter 100 %
05-03-2024 10:42:12 3,56 meter 100 %
05-03-2024 06:42:18 3,55 meter 100 %
05-03-2024 02:42:15 3,5 meter 100 %
04-03-2024 22:42:14 3,5 meter 100 %
04-03-2024 18:42:15 3,46 meter 100 %
04-03-2024 14:42:16 3,43 meter 100 %
04-03-2024 10:42:19 3,48 meter 100 %
04-03-2024 06:42:20 3,43 meter 100 %
04-03-2024 02:42:19 3,35 meter 100 %
03-03-2024 22:42:22 3,25 meter 100 %
03-03-2024 18:42:21 3,35 meter 100 %
03-03-2024 14:42:24 3,3 meter 100 %
03-03-2024 10:42:25 3,29 meter 100 %
03-03-2024 06:42:24 3,29 meter 100 %
03-03-2024 02:42:27 3,12 meter 100 %
02-03-2024 22:42:30 3,18 meter 100 %
02-03-2024 18:42:30 3,05 meter 100 %
02-03-2024 14:42:31 3,02 meter 100 %
02-03-2024 10:42:32 3,07 meter 100 %
02-03-2024 06:42:35 3,04 meter 100 %
02-03-2024 02:42:32 2,98 meter 100 %
01-03-2024 22:42:34 2,9 meter 100 %
01-03-2024 18:42:34 2,91 meter 100 %
01-03-2024 14:42:37 2,85 meter 100 %
01-03-2024 10:42:38 2,66 meter 100 %
01-03-2024 06:42:38 2,83 meter 100 %
01-03-2024 02:42:39 2,79 meter 100 %
29-02-2024 22:42:39 2,8 meter 100 %
29-02-2024 18:42:41 2,73 meter 100 %
29-02-2024 14:42:41 2,58 meter 100 %
29-02-2024 10:42:42 2,62 meter 100 %
29-02-2024 06:42:45 2,56 meter 100 %
29-02-2024 02:42:43 2,51 meter 100 %
28-02-2024 22:42:45 2,48 meter 100 %
28-02-2024 18:42:45 2,5 meter 100 %
28-02-2024 14:42:48 2,49 meter 100 %
28-02-2024 10:42:53 2,47 meter 100 %
28-02-2024 06:42:49 2,46 meter 100 %
28-02-2024 02:42:51 2,44 meter 100 %
27-02-2024 22:42:50 2,39 meter 100 %
27-02-2024 18:42:53 2,35 meter 100 %
27-02-2024 14:43:01 2,2 meter 100 %
27-02-2024 10:43:06 2,21 meter 100 %
27-02-2024 06:42:59 2,15 meter 100 %
27-02-2024 02:42:56 2,1 meter 100 %
26-02-2024 22:42:56 2,15 meter 100 %
26-02-2024 18:42:57 2,12 meter 100 %
26-02-2024 14:43:00 2,02 meter 100 %
26-02-2024 10:42:59 2,01 meter 100 %
26-02-2024 06:43:05 1,92 meter 100 %
26-02-2024 02:43:01 1,85 meter 100 %
25-02-2024 22:43:11 1,94 meter 100 %
25-02-2024 18:43:02 1,88 meter 100 %
25-02-2024 14:43:02 1,69 meter 100 %
25-02-2024 10:43:04 1,82 meter 100 %
25-02-2024 06:43:08 1,73 meter 100 %
25-02-2024 02:43:05 1,72 meter 100 %
24-02-2024 22:43:07 1,71 meter 100 %
24-02-2024 18:43:07 1,68 meter 100 %
24-02-2024 14:43:11 1,64 meter 100 %
24-02-2024 10:21:15 1,6 meter 100 %
24-02-2024 06:21:13 1,56 meter 100 %
24-02-2024 02:21:14 1,51 meter 100 %
23-02-2024 22:21:16 1,54 meter 100 %
23-02-2024 18:21:16 1,35 meter 100 %
23-02-2024 14:21:19 1,37 meter 100 %
23-02-2024 10:21:20 1,39 meter 100 %
23-02-2024 06:21:21 1,25 meter 100 %
23-02-2024 02:21:20 1,21 meter 100 %
22-02-2024 22:21:23 1,14 meter 100 %
22-02-2024 18:21:23 1,04 meter 100 %
22-02-2024 14:21:24 0,42 meter 100 %
22-02-2024 10:21:25 0,42 meter 100 %
22-02-2024 06:21:25 5,29 meter 100 %
22-02-2024 02:21:26 5,28 meter 100 %
21-02-2024 22:21:27 5,28 meter 100 %
21-02-2024 18:21:29 5,16 meter 100 %
21-02-2024 14:21:28 5,19 meter 100 %
21-02-2024 10:21:32 4,96 meter 100 %
21-02-2024 06:21:31 4,97 meter 100 %
21-02-2024 02:21:34 4,89 meter 100 %
20-02-2024 22:21:34 4,81 meter 100 %
20-02-2024 18:21:35 4,77 meter 100 %
20-02-2024 14:21:35 4,68 meter 100 %
20-02-2024 10:21:37 4,6 meter 100 %
20-02-2024 06:21:37 4,69 meter 100 %
20-02-2024 02:21:38 4,6 meter 100 %
19-02-2024 22:21:39 4,65 meter 100 %
19-02-2024 18:21:40 4,58 meter 100 %
19-02-2024 14:21:41 4,52 meter 100 %
19-02-2024 10:21:42 4,54 meter 100 %
19-02-2024 06:21:43 4,38 meter 100 %
19-02-2024 02:21:45 4,33 meter 100 %
18-02-2024 22:21:51 4,43 meter 100 %
18-02-2024 18:21:46 4,22 meter 100 %
18-02-2024 14:21:47 4,12 meter 100 %
18-02-2024 10:21:48 4,22 meter 100 %
18-02-2024 06:21:48 4,14 meter 100 %
18-02-2024 02:21:51 3,84 meter 100 %
17-02-2024 22:21:51 4,06 meter 100 %
17-02-2024 18:21:54 3,99 meter 100 %
17-02-2024 14:21:56 4,01 meter 100 %
17-02-2024 10:21:54 3,96 meter 100 %
17-02-2024 06:21:56 4,06 meter 100 %
17-02-2024 02:21:57 3,91 meter 100 %
16-02-2024 22:21:56 3,89 meter 100 %
16-02-2024 18:21:59 3,95 meter 100 %
16-02-2024 14:21:58 3,88 meter 100 %
16-02-2024 10:22:00 3,85 meter 100 %
16-02-2024 06:22:02 3,75 meter 100 %
16-02-2024 02:22:02 3,74 meter 100 %
15-02-2024 22:22:03 3,69 meter 100 %
15-02-2024 18:22:04 3,78 meter 100 %
15-02-2024 14:22:06 3,73 meter 100 %
15-02-2024 10:22:06 3,68 meter 100 %
15-02-2024 06:22:21 3,71 meter 100 %
15-02-2024 02:22:10 3,64 meter 100 %
14-02-2024 22:22:09 3,64 meter 100 %
14-02-2024 18:22:10 3,56 meter 100 %
14-02-2024 14:22:11 3,56 meter 100 %
14-02-2024 10:22:12 3,56 meter 100 %
14-02-2024 02:22:15 3,36 meter 100 %
13-02-2024 22:22:16 3,4 meter 100 %
13-02-2024 18:22:29 3,37 meter 100 %
13-02-2024 14:22:18 3,3 meter 100 %
13-02-2024 10:22:29 3,29 meter 100 %
13-02-2024 06:22:20 3,18 meter 100 %
13-02-2024 02:22:20 3,3 meter 100 %
12-02-2024 22:22:21 3,04 meter 100 %
12-02-2024 18:22:23 3,25 meter 100 %
12-02-2024 14:22:25 3,09 meter 100 %
12-02-2024 10:22:24 3,05 meter 100 %
12-02-2024 06:22:28 2,97 meter 100 %
12-02-2024 02:22:26 3,1 meter 100 %
11-02-2024 22:22:27 3,04 meter 100 %
11-02-2024 18:22:28 3 meter 100 %
11-02-2024 14:22:29 2,87 meter 100 %
11-02-2024 10:22:28 2,89 meter 100 %
11-02-2024 06:22:30 2,9 meter 100 %
11-02-2024 02:22:34 2,79 meter 100 %
10-02-2024 22:22:32 2,77 meter 100 %
10-02-2024 18:22:34 2,78 meter 100 %
10-02-2024 14:22:34 2,74 meter 100 %
10-02-2024 10:22:35 2,65 meter 100 %
10-02-2024 06:22:38 2,69 meter 100 %
10-02-2024 02:22:40 2,65 meter 100 %
09-02-2024 22:22:40 2,64 meter 100 %
09-02-2024 18:22:41 2,65 meter 100 %
09-02-2024 14:22:40 2,47 meter 100 %
09-02-2024 10:22:43 2,58 meter 100 %
09-02-2024 06:22:44 2,41 meter 100 %
09-02-2024 02:22:45 2,43 meter 100 %
08-02-2024 22:22:45 2,4 meter 100 %
08-02-2024 18:22:45 2,43 meter 100 %
08-02-2024 14:22:49 2,21 meter 100 %
08-02-2024 10:22:46 2,28 meter 100 %
08-02-2024 06:22:48 2,28 meter 100 %
08-02-2024 02:22:49 2,18 meter 100 %
07-02-2024 22:22:50 2,2 meter 100 %
07-02-2024 18:22:52 2,14 meter 100 %
07-02-2024 14:22:52 2,17 meter 100 %
07-02-2024 10:22:53 2,2 meter 100 %
07-02-2024 06:23:05 2,15 meter 100 %
07-02-2024 02:22:55 1,96 meter 100 %
06-02-2024 22:22:54 2,06 meter 100 %
06-02-2024 18:22:56 2,03 meter 100 %
06-02-2024 14:22:58 1,96 meter 100 %
06-02-2024 10:22:59 1,94 meter 100 %
06-02-2024 06:23:00 1,83 meter 100 %
06-02-2024 02:23:01 1,91 meter 100 %
05-02-2024 22:23:02 1,84 meter 100 %
05-02-2024 18:23:04 1,81 meter 100 %
05-02-2024 14:23:03 1,67 meter 100 %
05-02-2024 10:23:06 1,74 meter 100 %
05-02-2024 06:23:06 1,71 meter 100 %
05-02-2024 02:23:06 1,66 meter 100 %
04-02-2024 22:23:08 1,57 meter 100 %
04-02-2024 18:23:08 1,62 meter 100 %
04-02-2024 14:23:10 1,52 meter 100 %
04-02-2024 10:23:12 1,49 meter 100 %
04-02-2024 06:23:12 1,49 meter 100 %
04-02-2024 02:23:13 1,44 meter 100 %
03-02-2024 22:23:12 1,38 meter 100 %
03-02-2024 18:23:15 1,34 meter 100 %
03-02-2024 14:23:25 1,27 meter 100 %
03-02-2024 10:23:47 1,19 meter 100 %
03-02-2024 06:23:17 1,17 meter 100 %
03-02-2024 02:23:29 1,11 meter 100 %
02-02-2024 22:23:19 1,12 meter 100 %
02-02-2024 18:23:20 1,02 meter 100 %
02-02-2024 14:23:22 0,9 meter 100 %
02-02-2024 10:23:23 0,88 meter 100 %
02-02-2024 06:23:24 0,82 meter 100 %
02-02-2024 02:23:25 0,7 meter 100 %
01-02-2024 22:23:24 0,72 meter 100 %
01-02-2024 18:23:27 0,65 meter 100 %
01-02-2024 14:23:30 4,78 meter 100 %
01-02-2024 10:23:33 4,73 meter 100 %
01-02-2024 06:23:30 4,68 meter 100 %
01-02-2024 02:23:33 4,64 meter 100 %
31-01-2024 22:23:32 4,62 meter 100 %
31-01-2024 18:23:33 4,52 meter 100 %
31-01-2024 14:23:34 4,5 meter 100 %
31-01-2024 10:23:35 4,47 meter 100 %
31-01-2024 06:23:35 4,42 meter 100 %
31-01-2024 02:23:36 4,41 meter 100 %
30-01-2024 22:23:35 4,35 meter 100 %
30-01-2024 18:23:37 4,29 meter 100 %
30-01-2024 14:23:39 4,36 meter 100 %
30-01-2024 10:23:41 4,27 meter 100 %
30-01-2024 06:23:41 4,19 meter 100 %
30-01-2024 02:23:42 4,21 meter 100 %
29-01-2024 22:23:43 4,26 meter 100 %
29-01-2024 18:23:45 4,12 meter 100 %
29-01-2024 14:23:46 4,09 meter 100 %
29-01-2024 10:23:46 4 meter 100 %
29-01-2024 06:23:47 4 meter 100 %
29-01-2024 02:23:46 4,1 meter 100 %
28-01-2024 22:23:48 3,96 meter 100 %
28-01-2024 18:23:50 3,91 meter 100 %
28-01-2024 14:23:50 3,77 meter 100 %
28-01-2024 10:23:51 3,9 meter 100 %
28-01-2024 06:23:52 3,8 meter 100 %
28-01-2024 02:23:53 3,85 meter 100 %
27-01-2024 22:23:53 3,82 meter 100 %
27-01-2024 18:23:57 3,73 meter 100 %
27-01-2024 14:24:08 3,78 meter 100 %
27-01-2024 10:23:56 3,77 meter 100 %
27-01-2024 06:23:58 3,66 meter 100 %
27-01-2024 02:23:59 3,6 meter 100 %
26-01-2024 22:23:59 3,59 meter 100 %
26-01-2024 18:23:59 3,52 meter 100 %
26-01-2024 14:24:00 3,65 meter 100 %
26-01-2024 10:24:02 3,55 meter 100 %
26-01-2024 06:24:05 3,43 meter 100 %
26-01-2024 02:24:05 3,41 meter 100 %
25-01-2024 22:24:05 3,36 meter 100 %
25-01-2024 18:24:09 3,46 meter 100 %
25-01-2024 14:24:11 3,39 meter 100 %
25-01-2024 10:24:10 3,41 meter 100 %
25-01-2024 06:24:10 3,37 meter 100 %
25-01-2024 02:24:11 3,32 meter 100 %
24-01-2024 22:24:11 3,34 meter 100 %
24-01-2024 18:24:13 3,26 meter 100 %
24-01-2024 14:24:13 3,14 meter 100 %
24-01-2024 10:24:13 3,17 meter 100 %
24-01-2024 06:24:19 3,1 meter 100 %
24-01-2024 02:24:16 3,1 meter 100 %
23-01-2024 22:24:17 3,11 meter 100 %
23-01-2024 18:24:20 3,02 meter 100 %
23-01-2024 14:24:19 3 meter 100 %
23-01-2024 10:24:20 3,08 meter 100 %
23-01-2024 06:24:32 2,97 meter 100 %
23-01-2024 02:24:25 2,92 meter 100 %
22-01-2024 22:24:24 2,91 meter 100 %
22-01-2024 18:24:35 2,83 meter 100 %
22-01-2024 14:24:25 2,84 meter 100 %
22-01-2024 10:24:24 2,72 meter 100 %
22-01-2024 06:24:27 2,72 meter 100 %
22-01-2024 02:24:31 2,64 meter 100 %
21-01-2024 22:24:41 2,65 meter 100 %
21-01-2024 18:24:29 2,62 meter 100 %
21-01-2024 14:24:30 2,47 meter 100 %
21-01-2024 10:24:33 2,54 meter 100 %
21-01-2024 06:24:35 2,36 meter 100 %
21-01-2024 02:24:35 2,43 meter 100 %
20-01-2024 22:24:36 2,44 meter 100 %
20-01-2024 18:24:35 2,38 meter 100 %
20-01-2024 14:24:35 2,34 meter 100 %
20-01-2024 10:24:36 2,26 meter 100 %
20-01-2024 06:24:38 2,2 meter 100 %
20-01-2024 02:24:38 2,16 meter 100 %
19-01-2024 22:24:39 2,12 meter 100 %
19-01-2024 18:24:39 2,08 meter 100 %
19-01-2024 14:24:39 1,98 meter 100 %
19-01-2024 10:24:42 2,03 meter 100 %
19-01-2024 06:24:43 1,98 meter 100 %
19-01-2024 02:24:44 1,78 meter 100 %
18-01-2024 22:24:44 1,85 meter 100 %
18-01-2024 18:24:46 1,76 meter 100 %
18-01-2024 14:24:57 1,67 meter 100 %
18-01-2024 10:24:48 1,6 meter 100 %
18-01-2024 06:24:48 1,52 meter 100 %
18-01-2024 02:24:48 1,45 meter 100 %
17-01-2024 22:24:48 1,42 meter 100 %
17-01-2024 18:24:51 1,34 meter 100 %
17-01-2024 14:24:50 1,28 meter 100 %
17-01-2024 10:24:52 1,26 meter 100 %
17-01-2024 06:24:51 4,28 meter 100 %
17-01-2024 02:24:53 4,31 meter 100 %
16-01-2024 22:24:52 4,31 meter 100 %
16-01-2024 18:24:54 4,21 meter 100 %
16-01-2024 14:24:54 4,29 meter 100 %
16-01-2024 10:24:56 4,19 meter 100 %
16-01-2024 06:24:57 4,23 meter 100 %
16-01-2024 02:24:58 4,12 meter 100 %
15-01-2024 22:25:00 4,07 meter 100 %
15-01-2024 18:24:59 4,01 meter 100 %
15-01-2024 14:25:01 4,04 meter 100 %
15-01-2024 10:25:03 3,94 meter 100 %
15-01-2024 06:25:01 3,99 meter 100 %
15-01-2024 02:25:05 3,9 meter 100 %
14-01-2024 22:25:04 3,94 meter 100 %
14-01-2024 18:25:04 3,87 meter 100 %
14-01-2024 14:25:05 3,87 meter 100 %
14-01-2024 10:25:07 3,82 meter 100 %
14-01-2024 06:25:06 3,84 meter 100 %
14-01-2024 02:25:08 3,82 meter 100 %
13-01-2024 22:25:09 3,77 meter 100 %
13-01-2024 18:25:12 3,51 meter 100 %
13-01-2024 14:25:13 3,75 meter 100 %
