| Tijdstip meting | Gemeten afstand | Batterij % |
|---|---|---|
| 25-08-2026 02:45:17 | 4,47 meter | 100 % |
| 24-08-2026 22:45:18 | 4,49 meter | 100 % |
| 24-08-2026 18:45:17 | 4,51 meter | 100 % |
| 24-08-2026 14:45:19 | 0,41 meter | 100 % |
| 24-08-2026 10:45:21 | 4,34 meter | 100 % |
| 24-08-2026 06:45:20 | 4,54 meter | 100 % |
| 24-08-2026 02:45:21 | 4,24 meter | 100 % |
| 23-08-2026 18:45:26 | 4,18 meter | 100 % |
| 23-08-2026 14:45:24 | 4,14 meter | 100 % |
| 23-08-2026 10:45:35 | 3,92 meter | 100 % |
| 23-08-2026 06:45:28 | 4,13 meter | 100 % |
| 23-08-2026 02:45:28 | 4 meter | 100 % |
| 22-08-2026 22:45:29 | 4,13 meter | 100 % |
| 22-08-2026 18:45:32 | 3,97 meter | 100 % |
| 22-08-2026 14:45:34 | 3,93 meter | 100 % |
| 22-08-2026 10:45:45 | 3,93 meter | 100 % |
| 22-08-2026 06:45:33 | 4 meter | 100 % |
| 22-08-2026 02:45:42 | 3,98 meter | 100 % |
| 21-08-2026 22:45:39 | 3,9 meter | 100 % |
| 21-08-2026 18:45:37 | 3,78 meter | 100 % |
| 21-08-2026 14:45:41 | 3,7 meter | 100 % |
| 21-08-2026 10:45:40 | 3,85 meter | 100 % |
| 21-08-2026 06:45:39 | 3,81 meter | 100 % |
| 21-08-2026 02:45:42 | 3,75 meter | 100 % |
| 20-08-2026 22:45:45 | 3,79 meter | 100 % |
| 20-08-2026 18:45:57 | 3,6 meter | 100 % |
| 20-08-2026 14:45:44 | 3,58 meter | 100 % |
| 20-08-2026 10:45:47 | 3,59 meter | 100 % |
| 20-08-2026 06:45:51 | 3,44 meter | 100 % |
| 20-08-2026 02:45:48 | 3,58 meter | 100 % |
| 19-08-2026 22:45:49 | 3,66 meter | 100 % |
| 19-08-2026 18:45:53 | 3,34 meter | 100 % |
| 19-08-2026 14:46:33 | 3,41 meter | 100 % |
| 19-08-2026 10:45:54 | 3,38 meter | 100 % |
| 19-08-2026 06:45:56 | 3,46 meter | 100 % |
| 19-08-2026 02:45:56 | 3,37 meter | 100 % |
| 18-08-2026 22:45:58 | 3,24 meter | 100 % |
| 18-08-2026 18:46:00 | 3,27 meter | 100 % |
| 18-08-2026 14:45:59 | 3,12 meter | 100 % |
| 18-08-2026 10:46:01 | 3,2 meter | 100 % |
| 18-08-2026 06:46:26 | 3,14 meter | 100 % |
| 18-08-2026 02:46:01 | 2,99 meter | 100 % |
| 17-08-2026 22:46:04 | 3,17 meter | 100 % |
| 17-08-2026 18:46:04 | 3,04 meter | 100 % |
| 17-08-2026 14:46:03 | 2,92 meter | 100 % |
| 17-08-2026 10:46:06 | 2,93 meter | 100 % |
| 17-08-2026 06:46:07 | 2,83 meter | 100 % |
| 17-08-2026 02:46:08 | 2,96 meter | 100 % |
| 16-08-2026 22:46:09 | 2,78 meter | 100 % |
| 16-08-2026 18:46:13 | 2,75 meter | 100 % |
| 16-08-2026 14:46:11 | 2,71 meter | 100 % |
| 16-08-2026 10:46:14 | 2,7 meter | 100 % |
| 16-08-2026 06:46:15 | 2,73 meter | 100 % |
| 16-08-2026 02:46:14 | 2,81 meter | 100 % |
| 15-08-2026 22:46:18 | 2,69 meter | 100 % |
| 15-08-2026 18:46:20 | 2,65 meter | 100 % |
| 15-08-2026 14:46:16 | 2,58 meter | 100 % |
| 15-08-2026 10:46:19 | 2,64 meter | 100 % |
| 15-08-2026 06:46:21 | 2,52 meter | 100 % |
| 15-08-2026 02:46:31 | 2,63 meter | 100 % |
| 14-08-2026 22:46:24 | 2,48 meter | 100 % |
| 14-08-2026 18:46:24 | 2,58 meter | 100 % |
| 14-08-2026 14:46:25 | 2,5 meter | 100 % |
| 14-08-2026 10:46:28 | 2,49 meter | 100 % |
| 14-08-2026 06:46:28 | 2,47 meter | 100 % |
| 14-08-2026 02:46:31 | 2,43 meter | 100 % |
| 13-08-2026 22:46:29 | 2,43 meter | 100 % |
| 13-08-2026 18:46:31 | 2,43 meter | 100 % |
| 13-08-2026 14:46:45 | 2,33 meter | 100 % |
| 13-08-2026 10:46:32 | 2,28 meter | 100 % |
| 13-08-2026 06:46:38 | 2,27 meter | 100 % |
| 13-08-2026 02:46:36 | 2,33 meter | 100 % |
| 12-08-2026 22:46:37 | 2,29 meter | 100 % |
| 12-08-2026 18:46:38 | 2,22 meter | 100 % |
| 12-08-2026 14:46:51 | 2,17 meter | 100 % |
| 12-08-2026 10:46:40 | 2,17 meter | 100 % |
| 12-08-2026 06:46:42 | 2,22 meter | 100 % |
| 12-08-2026 02:46:43 | 2,16 meter | 100 % |
| 11-08-2026 22:46:43 | 2,08 meter | 100 % |
| 11-08-2026 18:46:44 | 2,15 meter | 100 % |
| 11-08-2026 06:46:49 | 2,01 meter | 100 % |
| 11-08-2026 02:46:47 | 1,88 meter | 100 % |
| 10-08-2026 22:46:52 | 1,96 meter | 100 % |
| 10-08-2026 18:46:53 | 1,95 meter | 100 % |
| 10-08-2026 10:46:54 | 1,97 meter | 100 % |
| 10-08-2026 06:46:56 | 1,93 meter | 100 % |
| 10-08-2026 02:46:56 | 1,76 meter | 100 % |
| 09-08-2026 22:46:57 | 1,79 meter | 100 % |
| 09-08-2026 18:47:00 | 1,73 meter | 100 % |
| 09-08-2026 14:47:00 | 1,64 meter | 100 % |
| 09-08-2026 10:47:00 | 1,59 meter | 100 % |
| 09-08-2026 06:47:00 | 1,6 meter | 100 % |
| 09-08-2026 02:47:06 | 1,66 meter | 100 % |
| 08-08-2026 22:47:02 | 1,71 meter | 100 % |
| 08-08-2026 18:47:08 | 1,45 meter | 100 % |
| 08-08-2026 14:47:06 | 1,43 meter | 100 % |
| 08-08-2026 10:47:09 | 1,53 meter | 100 % |
| 08-08-2026 06:47:08 | 1,43 meter | 100 % |
| 08-08-2026 02:47:07 | 1,3 meter | 100 % |
| 07-08-2026 22:47:15 | 1,37 meter | 100 % |
| 07-08-2026 18:47:13 | 1,22 meter | 100 % |
| 07-08-2026 14:47:12 | 1,27 meter | 100 % |
| 07-08-2026 10:47:59 | 1,27 meter | 100 % |
| 07-08-2026 06:47:22 | 1,25 meter | 100 % |
| 07-08-2026 02:47:16 | 1,16 meter | 100 % |
| 06-08-2026 22:47:20 | 1,22 meter | 100 % |
| 06-08-2026 10:47:42 | 1,05 meter | 100 % |
| 06-08-2026 06:47:55 | 1,04 meter | 100 % |
| 06-08-2026 02:47:23 | 0,91 meter | 100 % |
| 05-08-2026 22:47:47 | 0,86 meter | 100 % |
| 05-08-2026 18:47:33 | 0,62 meter | 100 % |
| 05-08-2026 14:47:43 | 0,55 meter | 100 % |
| 05-08-2026 10:47:32 | 0,53 meter | 100 % |
| 05-08-2026 06:47:27 | 4,67 meter | 100 % |
| 04-08-2026 22:26:11 | 4,5 meter | 100 % |
| 04-08-2026 18:26:17 | 0,42 meter | 100 % |
| 04-08-2026 14:03:46 | 4,57 meter | 100 % |
| 04-08-2026 10:03:47 | 4,36 meter | 100 % |
| 04-08-2026 06:03:46 | 4,32 meter | 100 % |
| 04-08-2026 02:03:54 | 4,28 meter | 100 % |
| 03-08-2026 22:03:53 | 4,23 meter | 100 % |
| 03-08-2026 18:03:52 | 0,42 meter | 100 % |
| 03-08-2026 14:03:56 | 4,1 meter | 100 % |
| 03-08-2026 06:03:58 | 4,31 meter | 100 % |
| 02-08-2026 22:03:57 | 3,79 meter | 100 % |
| 02-08-2026 18:04:00 | 4,1 meter | 100 % |
| 02-08-2026 14:04:01 | 3,95 meter | 100 % |
| 02-08-2026 10:04:03 | 3,96 meter | 100 % |
| 02-08-2026 06:04:01 | 3,96 meter | 100 % |
| 02-08-2026 02:04:04 | 3,85 meter | 100 % |
| 01-08-2026 22:04:06 | 3,85 meter | 100 % |
| 01-08-2026 18:04:10 | 3,86 meter | 100 % |
| 01-08-2026 14:04:06 | 3,71 meter | 100 % |
| 01-08-2026 09:42:12 | 3,71 meter | 100 % |
| 01-08-2026 05:42:10 | 3,71 meter | 100 % |
| 01-08-2026 01:42:12 | 3,79 meter | 100 % |
| 31-07-2026 17:42:14 | 3,55 meter | 100 % |
| 31-07-2026 13:42:19 | 3,55 meter | 100 % |
| 31-07-2026 09:42:21 | 3,57 meter | 100 % |
| 31-07-2026 05:42:20 | 3,53 meter | 100 % |
| 31-07-2026 01:42:20 | 3,27 meter | 100 % |
| 30-07-2026 21:42:23 | 3,43 meter | 100 % |
| 30-07-2026 13:42:23 | 3,33 meter | 100 % |
| 30-07-2026 09:42:24 | 3,19 meter | 100 % |
| 30-07-2026 05:42:24 | 3,37 meter | 100 % |
| 30-07-2026 01:42:27 | 3,3 meter | 100 % |
| 29-07-2026 21:42:35 | 3,36 meter | 100 % |
| 29-07-2026 17:42:56 | 3,27 meter | 100 % |
| 29-07-2026 13:42:35 | 3,4 meter | 100 % |
| 29-07-2026 05:42:33 | 3,19 meter | 100 % |
| 29-07-2026 01:42:57 | 3,11 meter | 100 % |
| 28-07-2026 21:42:34 | 2,94 meter | 100 % |
| 28-07-2026 17:43:20 | 2,97 meter | 100 % |
| 28-07-2026 13:42:37 | 2,95 meter | 100 % |
| 28-07-2026 09:42:38 | 2,93 meter | 100 % |
| 28-07-2026 05:42:38 | 2,89 meter | 100 % |
| 28-07-2026 01:42:45 | 2,95 meter | 100 % |
| 27-07-2026 21:42:39 | 2,82 meter | 100 % |
| 27-07-2026 17:43:24 | 2,8 meter | 100 % |
| 27-07-2026 13:42:45 | 2,79 meter | 100 % |
| 27-07-2026 09:42:44 | 2,79 meter | 100 % |
| 27-07-2026 05:42:58 | 2,71 meter | 100 % |
| 27-07-2026 01:42:48 | 2,72 meter | 100 % |
| 26-07-2026 21:42:48 | 2,7 meter | 100 % |
| 26-07-2026 13:42:52 | 2,58 meter | 100 % |
| 26-07-2026 09:42:51 | 2,54 meter | 100 % |
| 26-07-2026 05:42:59 | 2,64 meter | 100 % |
| 26-07-2026 01:42:54 | 2,48 meter | 100 % |
| 25-07-2026 21:42:55 | 2,57 meter | 100 % |
| 25-07-2026 17:42:55 | 2,31 meter | 100 % |
| 25-07-2026 13:43:17 | 2,33 meter | 100 % |
| 25-07-2026 09:42:58 | 2,33 meter | 100 % |
| 25-07-2026 05:42:59 | 2,28 meter | 100 % |
| 24-07-2026 21:43:00 | 2,27 meter | 100 % |
| 24-07-2026 17:43:03 | 2,13 meter | 100 % |
| 24-07-2026 13:43:02 | 2,13 meter | 100 % |
| 24-07-2026 05:43:16 | 2,18 meter | 100 % |
| 24-07-2026 01:43:06 | 2,19 meter | 100 % |
| 23-07-2026 21:43:08 | 2,12 meter | 100 % |
| 23-07-2026 13:43:09 | 1,86 meter | 100 % |
| 23-07-2026 09:43:14 | 1,95 meter | 100 % |
| 23-07-2026 05:43:12 | 1,94 meter | 100 % |
| 23-07-2026 01:43:15 | 1,92 meter | 100 % |
| 22-07-2026 21:43:13 | 1,97 meter | 100 % |
| 22-07-2026 17:43:13 | 1,75 meter | 100 % |
| 22-07-2026 13:43:18 | 1,75 meter | 100 % |
| 22-07-2026 05:43:22 | 1,7 meter | 100 % |
| 22-07-2026 01:43:20 | 1,77 meter | 100 % |
| 21-07-2026 21:43:22 | 1,6 meter | 100 % |
| 21-07-2026 17:43:21 | 1,48 meter | 100 % |
| 21-07-2026 09:43:26 | 1,47 meter | 100 % |
| 21-07-2026 05:43:29 | 1,54 meter | 100 % |
| 20-07-2026 21:43:25 | 1,39 meter | 100 % |
| 20-07-2026 17:43:28 | 1,14 meter | 100 % |
| 20-07-2026 13:43:31 | 1,13 meter | 100 % |
| 20-07-2026 09:43:30 | 1,13 meter | 100 % |
| 20-07-2026 05:43:31 | 1,15 meter | 100 % |
| 20-07-2026 01:43:35 | 1 meter | 100 % |
| 19-07-2026 21:43:34 | 0,99 meter | 100 % |
| 19-07-2026 17:43:46 | 0,83 meter | 100 % |
| 19-07-2026 13:43:39 | 0,83 meter | 100 % |
| 19-07-2026 09:43:37 | 0,82 meter | 100 % |
| 19-07-2026 05:43:39 | 0,82 meter | 100 % |
| 19-07-2026 01:43:41 | 0,77 meter | 100 % |
| 18-07-2026 21:43:40 | 0,75 meter | 100 % |
| 18-07-2026 17:43:41 | 0,64 meter | 100 % |
| 18-07-2026 13:43:48 | 0,6 meter | 100 % |
| 18-07-2026 09:43:45 | 0,59 meter | 100 % |
| 18-07-2026 05:43:44 | 4,39 meter | 100 % |
| 18-07-2026 01:43:45 | 4,44 meter | 100 % |
| 17-07-2026 21:43:48 | 4,22 meter | 100 % |
| 17-07-2026 17:43:49 | 4,02 meter | 100 % |
| 17-07-2026 13:43:51 | 0,41 meter | 100 % |
| 17-07-2026 09:43:53 | 4,13 meter | 100 % |
| 17-07-2026 05:44:05 | 4,17 meter | 100 % |
| 17-07-2026 01:43:54 | 4,07 meter | 100 % |
| 16-07-2026 21:43:52 | 4,05 meter | 100 % |
| 16-07-2026 17:22:13 | 3,95 meter | 100 % |
| 16-07-2026 13:22:34 | 3,93 meter | 100 % |
| 16-07-2026 05:22:06 | 3,91 meter | 100 % |
| 16-07-2026 01:22:04 | 3,85 meter | 100 % |
| 15-07-2026 13:22:16 | 3,9 meter | 100 % |
| 15-07-2026 09:22:07 | 3,88 meter | 100 % |
| 15-07-2026 05:22:09 | 3,76 meter | 100 % |
| 15-07-2026 01:22:09 | 3,63 meter | 100 % |
| 14-07-2026 21:22:30 | 3,5 meter | 100 % |
| 14-07-2026 21:22:13 | 3,5 meter | 100 % |
| 14-07-2026 17:22:53 | 3,58 meter | 100 % |
| 14-07-2026 17:22:16 | 3,58 meter | 100 % |
| 14-07-2026 13:22:16 | 3,57 meter | 100 % |
| 14-07-2026 09:23:08 | 3,59 meter | 100 % |
| 14-07-2026 09:22:38 | 3,59 meter | 100 % |
| 14-07-2026 05:22:17 | 3,47 meter | 100 % |
| 14-07-2026 01:22:16 | 3,49 meter | 100 % |
| 13-07-2026 21:22:40 | 3,41 meter | 100 % |
| 13-07-2026 21:22:16 | 3,41 meter | 100 % |
| 13-07-2026 17:23:16 | 3,33 meter | 100 % |
| 13-07-2026 13:22:21 | 3,23 meter | 100 % |
| 13-07-2026 09:22:23 | 3,23 meter | 100 % |
| 13-07-2026 05:22:21 | 3,39 meter | 100 % |
| 13-07-2026 01:22:25 | 3,32 meter | 100 % |
| 12-07-2026 17:22:28 | 3,08 meter | 100 % |
| 12-07-2026 13:22:27 | 3,13 meter | 100 % |
| 12-07-2026 09:22:27 | 3,07 meter | 100 % |
| 12-07-2026 05:22:35 | 3,06 meter | 100 % |
| 12-07-2026 01:22:30 | 2,89 meter | 100 % |
| 11-07-2026 21:22:42 | 2,98 meter | 100 % |
| 11-07-2026 17:22:36 | 2,96 meter | 100 % |
| 11-07-2026 13:22:32 | 2,97 meter | 100 % |
| 11-07-2026 09:22:41 | 2,98 meter | 100 % |
| 11-07-2026 05:22:38 | 2,89 meter | 100 % |
| 11-07-2026 01:22:41 | 2,8 meter | 100 % |
| 10-07-2026 21:22:41 | 2,85 meter | 100 % |
| 10-07-2026 17:23:10 | 2,62 meter | 100 % |
| 10-07-2026 09:22:42 | 2,62 meter | 100 % |
| 10-07-2026 05:22:43 | 2,61 meter | 100 % |
| 10-07-2026 01:22:47 | 2,59 meter | 100 % |
| 09-07-2026 21:22:52 | 2,53 meter | 100 % |
| 09-07-2026 17:22:45 | 2,43 meter | 100 % |
| 09-07-2026 13:22:49 | 2,43 meter | 100 % |
| 09-07-2026 09:22:48 | 2,43 meter | 100 % |
| 09-07-2026 05:22:59 | 2,4 meter | 100 % |
| 09-07-2026 01:22:49 | 2,35 meter | 100 % |
| 08-07-2026 21:22:51 | 2,35 meter | 100 % |
| 08-07-2026 17:23:42 | 2,37 meter | 100 % |
| 08-07-2026 13:22:55 | 2,37 meter | 100 % |
| 08-07-2026 09:23:15 | 2,38 meter | 100 % |
| 08-07-2026 05:22:56 | 2,29 meter | 100 % |
| 08-07-2026 01:22:57 | 2,13 meter | 100 % |
| 07-07-2026 21:22:59 | 2,1 meter | 100 % |
| 07-07-2026 17:23:00 | 2,1 meter | 100 % |
| 07-07-2026 13:23:02 | 2,1 meter | 100 % |
| 07-07-2026 09:23:04 | 2,1 meter | 100 % |
| 07-07-2026 01:23:07 | 2,07 meter | 100 % |
| 06-07-2026 21:23:03 | 2,03 meter | 100 % |
| 06-07-2026 17:01:21 | 1,94 meter | 100 % |
| 06-07-2026 13:01:11 | 1,93 meter | 100 % |
| 06-07-2026 05:01:16 | 1,92 meter | 100 % |
| 06-07-2026 01:01:14 | 1,94 meter | 100 % |
| 05-07-2026 21:01:14 | 1,88 meter | 100 % |
| 05-07-2026 17:01:15 | 1,82 meter | 100 % |
| 05-07-2026 13:01:15 | 1,82 meter | 100 % |
| 05-07-2026 09:01:21 | 1,82 meter | 100 % |
| 05-07-2026 05:01:22 | 1,79 meter | 100 % |
| 04-07-2026 21:01:23 | 1,76 meter | 100 % |
| 04-07-2026 17:01:24 | 1,54 meter | 100 % |
| 04-07-2026 13:01:33 | 1,54 meter | 100 % |
| 04-07-2026 08:39:31 | 1,53 meter | 100 % |
| 04-07-2026 04:39:33 | 1,56 meter | 100 % |
| 04-07-2026 00:39:32 | 1,55 meter | 100 % |
| 03-07-2026 20:39:33 | 1,5 meter | 100 % |
| 03-07-2026 16:39:35 | 1,41 meter | 100 % |
| 03-07-2026 12:39:41 | 1,42 meter | 100 % |
| 03-07-2026 04:39:35 | 1,44 meter | 100 % |
| 03-07-2026 00:39:39 | 1,36 meter | 100 % |
| 02-07-2026 20:39:41 | 1,32 meter | 100 % |
| 02-07-2026 16:39:39 | 1,21 meter | 100 % |
| 02-07-2026 12:39:42 | 1,21 meter | 100 % |
| 02-07-2026 08:39:47 | 1,22 meter | 100 % |
| 02-07-2026 04:39:44 | 1,17 meter | 100 % |
| 02-07-2026 00:39:44 | 1,12 meter | 100 % |
| 01-07-2026 20:39:47 | 0,86 meter | 100 % |
| 01-07-2026 16:39:47 | 0,8 meter | 100 % |
| 01-07-2026 12:39:51 | 0,78 meter | 100 % |
| 01-07-2026 08:17:52 | 4,58 meter | 100 % |
| 01-07-2026 04:17:54 | 4,62 meter | 100 % |
| 30-06-2026 23:56:06 | 4,54 meter | 100 % |
| 30-06-2026 19:55:56 | 4,4 meter | 100 % |
| 30-06-2026 15:56:01 | 4,49 meter | 100 % |
| 30-06-2026 11:55:59 | 4,49 meter | 100 % |
| 30-06-2026 07:56:00 | 4,29 meter | 100 % |
| 30-06-2026 03:56:03 | 4,26 meter | 100 % |
| 29-06-2026 23:56:02 | 4,38 meter | 100 % |
| 29-06-2026 19:56:03 | 4,06 meter | 100 % |
| 29-06-2026 11:56:07 | 4,12 meter | 100 % |
| 29-06-2026 07:56:28 | 4,1 meter | 100 % |
| 29-06-2026 03:56:08 | 4,17 meter | 100 % |
| 28-06-2026 23:56:09 | 3,99 meter | 100 % |
| 28-06-2026 19:56:14 | 4,05 meter | 100 % |
| 28-06-2026 15:56:15 | 3,92 meter | 100 % |
| 28-06-2026 11:56:15 | 3,98 meter | 100 % |
| 28-06-2026 07:56:16 | 3,84 meter | 100 % |
| 27-06-2026 23:56:17 | 3,88 meter | 100 % |
| 27-06-2026 19:56:18 | 3,7 meter | 100 % |
| 27-06-2026 15:57:06 | 3,74 meter | 100 % |
| 27-06-2026 11:56:22 | 3,6 meter | 100 % |
| 27-06-2026 07:56:22 | 3,56 meter | 100 % |
| 27-06-2026 03:56:24 | 3,59 meter | 100 % |
| 26-06-2026 23:56:23 | 3,63 meter | 100 % |
| 26-06-2026 19:34:29 | 3,58 meter | 100 % |
| 26-06-2026 15:34:31 | 3,51 meter | 100 % |
| 26-06-2026 11:35:02 | 3,42 meter | 100 % |
| 26-06-2026 03:34:45 | 3,4 meter | 100 % |
| 25-06-2026 23:35:05 | 3,42 meter | 100 % |
| 25-06-2026 19:34:35 | 3,23 meter | 100 % |
| 25-06-2026 15:34:35 | 3,13 meter | 100 % |
| 25-06-2026 11:34:37 | 3,13 meter | 100 % |
| 25-06-2026 07:34:39 | 3,3 meter | 100 % |
| 25-06-2026 03:34:40 | 3,14 meter | 100 % |
| 24-06-2026 23:34:39 | 3,01 meter | 100 % |
| 24-06-2026 19:34:41 | 2,86 meter | 100 % |
| 24-06-2026 15:34:50 | 3,01 meter | 100 % |
| 24-06-2026 11:34:45 | 2,96 meter | 100 % |
| 24-06-2026 07:34:43 | 2,99 meter | 100 % |
| 24-06-2026 03:12:46 | 2,99 meter | 100 % |
| 23-06-2026 23:12:47 | 2,88 meter | 100 % |
| 23-06-2026 19:12:49 | 2,93 meter | 100 % |
| 23-06-2026 15:13:05 | 2,8 meter | 100 % |
| 23-06-2026 11:13:07 | 2,75 meter | 100 % |
| 23-06-2026 07:13:05 | 2,84 meter | 100 % |
| 23-06-2026 03:12:51 | 2,62 meter | 100 % |
| 22-06-2026 23:12:59 | 2,72 meter | 100 % |
| 22-06-2026 19:12:56 | 2,66 meter | 100 % |
| 22-06-2026 15:13:05 | 2,69 meter | 100 % |
| 22-06-2026 11:12:57 | 2,58 meter | 100 % |
| 22-06-2026 07:13:00 | 2,52 meter | 100 % |
| 22-06-2026 03:12:59 | 2,64 meter | 100 % |
| 21-06-2026 23:13:00 | 2,58 meter | 100 % |
| 21-06-2026 19:13:01 | 2,49 meter | 100 % |
| 21-06-2026 15:13:02 | 2,31 meter | 100 % |
| 21-06-2026 11:13:04 | 2,45 meter | 100 % |
| 21-06-2026 07:13:07 | 2,41 meter | 100 % |
| 21-06-2026 03:13:05 | 2,42 meter | 100 % |
| 20-06-2026 23:13:09 | 2,45 meter | 100 % |
| 20-06-2026 19:13:09 | 2,27 meter | 100 % |
| 20-06-2026 15:13:10 | 2,47 meter | 100 % |
| 20-06-2026 11:13:12 | 2,26 meter | 100 % |
| 20-06-2026 07:13:10 | 2,19 meter | 100 % |
| 20-06-2026 03:13:12 | 2,12 meter | 100 % |
| 19-06-2026 23:13:14 | 2,13 meter | 100 % |
| 19-06-2026 19:13:15 | 2,1 meter | 100 % |
| 19-06-2026 15:13:18 | 2,07 meter | 100 % |
| 19-06-2026 11:13:18 | 1,95 meter | 100 % |
| 19-06-2026 07:13:19 | 1,95 meter | 100 % |
| 19-06-2026 03:13:20 | 1,86 meter | 100 % |
| 18-06-2026 23:13:20 | 1,87 meter | 100 % |
| 18-06-2026 19:13:55 | 1,88 meter | 100 % |
| 18-06-2026 15:13:31 | 1,84 meter | 100 % |
| 18-06-2026 11:13:24 | 1,79 meter | 100 % |
| 18-06-2026 07:13:43 | 1,79 meter | 100 % |
| 18-06-2026 03:13:41 | 1,72 meter | 100 % |
| 17-06-2026 23:13:32 | 1,76 meter | 100 % |
| 17-06-2026 19:13:30 | 1,67 meter | 100 % |
| 17-06-2026 15:13:31 | 1,56 meter | 100 % |
| 17-06-2026 11:13:32 | 1,63 meter | 100 % |
| 17-06-2026 07:13:34 | 1,63 meter | 100 % |
| 17-06-2026 03:13:33 | 1,51 meter | 100 % |
| 16-06-2026 23:13:33 | 1,53 meter | 100 % |
| 16-06-2026 19:13:59 | 1,38 meter | 100 % |
| 16-06-2026 15:13:36 | 1,3 meter | 100 % |
| 16-06-2026 11:13:39 | 1,3 meter | 100 % |
| 16-06-2026 07:13:40 | 1,3 meter | 100 % |
| 16-06-2026 03:13:42 | 1,22 meter | 100 % |
| 15-06-2026 23:13:54 | 1,2 meter | 100 % |
| 15-06-2026 19:13:44 | 0,99 meter | 100 % |
| 15-06-2026 11:13:47 | 5,37 meter | 100 % |
| 15-06-2026 07:13:47 | 5,3 meter | 100 % |
| 15-06-2026 03:13:50 | 5,18 meter | 100 % |
| 14-06-2026 23:13:59 | 5,06 meter | 100 % |
| 14-06-2026 19:13:48 | 4,83 meter | 100 % |
| 14-06-2026 15:13:49 | 4,75 meter | 100 % |
| 14-06-2026 11:14:02 | 4,75 meter | 100 % |
| 14-06-2026 07:13:53 | 4,67 meter | 100 % |
| 14-06-2026 03:13:55 | 4,67 meter | 100 % |
| 13-06-2026 23:13:53 | 4,28 meter | 100 % |
| 13-06-2026 18:52:01 | 4,66 meter | 100 % |
| 13-06-2026 14:51:59 | 4,59 meter | 100 % |
| 13-06-2026 10:52:01 | 4,59 meter | 100 % |
| 13-06-2026 06:52:02 | 4,43 meter | 100 % |
| 13-06-2026 02:52:03 | 4,43 meter | 100 % |
| 12-06-2026 22:52:05 | 4,53 meter | 100 % |
| 12-06-2026 18:52:11 | 4,35 meter | 100 % |
| 12-06-2026 10:52:08 | 4,22 meter | 100 % |
| 12-06-2026 06:52:10 | 4,36 meter | 100 % |
| 12-06-2026 02:52:12 | 4,33 meter | 100 % |
| 11-06-2026 22:52:14 | 4,32 meter | 100 % |
| 11-06-2026 18:52:13 | 4,15 meter | 100 % |
| 11-06-2026 14:52:14 | 4,06 meter | 100 % |
| 11-06-2026 10:52:15 | 4,09 meter | 100 % |
| 11-06-2026 06:52:18 | 4,07 meter | 100 % |
| 11-06-2026 02:52:16 | 3,97 meter | 100 % |
| 10-06-2026 22:52:18 | 4,04 meter | 100 % |
| 10-06-2026 14:52:21 | 3,91 meter | 100 % |
| 10-06-2026 10:52:21 | 3,9 meter | 100 % |
| 10-06-2026 06:52:25 | 3,92 meter | 100 % |
| 10-06-2026 02:52:48 | 3,83 meter | 100 % |
| 09-06-2026 22:52:24 | 3,81 meter | 100 % |
| 09-06-2026 18:52:26 | 3,76 meter | 100 % |
| 09-06-2026 14:52:25 | 3,5 meter | 100 % |
| 09-06-2026 10:30:32 | 3,51 meter | 100 % |
| 09-06-2026 06:30:34 | 3,74 meter | 100 % |
| 09-06-2026 02:30:33 | 3,67 meter | 100 % |
| 08-06-2026 22:30:35 | 3,64 meter | 100 % |
| 08-06-2026 18:30:42 | 3,39 meter | 100 % |
| 08-06-2026 14:30:36 | 3,39 meter | 100 % |
| 08-06-2026 10:31:08 | 3,39 meter | 100 % |
| 08-06-2026 06:30:37 | 3,42 meter | 100 % |
| 08-06-2026 02:30:39 | 3,34 meter | 100 % |
| 07-06-2026 22:30:39 | 3,3 meter | 100 % |
| 07-06-2026 18:30:46 | 3,15 meter | 100 % |
| 07-06-2026 14:30:45 | 3,24 meter | 100 % |
| 07-06-2026 10:30:44 | 3,23 meter | 100 % |
| 07-06-2026 06:30:45 | 3,06 meter | 100 % |
| 07-06-2026 02:30:47 | 3,04 meter | 100 % |
| 06-06-2026 22:30:50 | 2,87 meter | 100 % |
| 06-06-2026 18:30:49 | 2,73 meter | 100 % |
| 06-06-2026 14:30:49 | 5,09 meter | 100 % |
| 06-06-2026 10:30:55 | 5,09 meter | 100 % |
| 06-06-2026 06:30:51 | 5,07 meter | 100 % |
| 06-06-2026 02:30:55 | 4,95 meter | 100 % |
| 05-06-2026 22:30:59 | 4,89 meter | 100 % |
| 05-06-2026 18:30:56 | 4,82 meter | 100 % |
| 05-06-2026 14:30:55 | 4,64 meter | 100 % |
| 05-06-2026 10:30:59 | 4,67 meter | 100 % |
| 05-06-2026 06:30:59 | 4,82 meter | 100 % |
| 05-06-2026 02:30:57 | 4,55 meter | 100 % |
| 04-06-2026 22:31:00 | 4,58 meter | 100 % |
| 04-06-2026 18:31:09 | 4,59 meter | 100 % |
| 04-06-2026 14:31:04 | 4,3 meter | 100 % |
| 04-06-2026 10:31:01 | 4,54 meter | 100 % |
| 04-06-2026 06:31:07 | 4,5 meter | 100 % |
| 04-06-2026 02:31:08 | 4,36 meter | 100 % |
| 03-06-2026 22:31:09 | 4,25 meter | 100 % |
| 03-06-2026 18:31:08 | 4,03 meter | 100 % |
| 03-06-2026 14:31:13 | 4,16 meter | 100 % |
