Bekijk live demo metingen!

Details

0% vol
0
dagen
0 ton
100%
Tijdstip metingGemeten afstandBatterij %
09-02-2026 01:41:23 5,29 meter 100 %
08-02-2026 21:41:25 5,29 meter 100 %
08-02-2026 17:41:27 5,24 meter 100 %
08-02-2026 13:41:28 5,09 meter 100 %
08-02-2026 09:41:27 4,99 meter 100 %
08-02-2026 05:41:29 4,83 meter 100 %
08-02-2026 01:41:32 4,79 meter 100 %
07-02-2026 21:41:28 4,65 meter 100 %
07-02-2026 17:41:32 4,71 meter 100 %
07-02-2026 13:41:31 4,5 meter 100 %
07-02-2026 09:41:35 4,52 meter 100 %
07-02-2026 05:41:35 4,45 meter 100 %
07-02-2026 01:41:33 4,47 meter 100 %
06-02-2026 21:41:35 4,36 meter 100 %
06-02-2026 17:41:51 4,23 meter 100 %
06-02-2026 13:41:37 4,23 meter 100 %
06-02-2026 09:42:00 4,17 meter 100 %
06-02-2026 05:41:36 4,08 meter 100 %
06-02-2026 01:19:45 4,13 meter 100 %
05-02-2026 21:19:42 4,03 meter 100 %
05-02-2026 17:19:43 4,04 meter 100 %
05-02-2026 13:19:43 3,98 meter 100 %
05-02-2026 09:19:48 3,98 meter 100 %
05-02-2026 05:19:46 3,96 meter 100 %
05-02-2026 01:19:48 3,96 meter 100 %
04-02-2026 17:19:50 3,78 meter 100 %
04-02-2026 13:19:49 3,68 meter 100 %
04-02-2026 09:19:50 3,65 meter 100 %
04-02-2026 05:19:53 3,63 meter 100 %
04-02-2026 01:19:51 3,6 meter 100 %
03-02-2026 21:20:17 3,62 meter 100 %
03-02-2026 17:19:52 3,53 meter 100 %
03-02-2026 13:20:07 3,47 meter 100 %
03-02-2026 09:19:59 3,47 meter 100 %
03-02-2026 05:19:56 3,45 meter 100 %
03-02-2026 01:20:03 3,46 meter 100 %
02-02-2026 21:19:58 3,39 meter 100 %
02-02-2026 17:19:59 3,37 meter 100 %
02-02-2026 13:19:58 3,33 meter 100 %
02-02-2026 09:20:03 3,32 meter 100 %
02-02-2026 05:20:00 3,27 meter 100 %
02-02-2026 01:20:01 3,28 meter 100 %
01-02-2026 21:20:00 3,22 meter 100 %
01-02-2026 17:20:02 3,22 meter 100 %
01-02-2026 13:20:02 3,22 meter 100 %
01-02-2026 09:20:10 3,21 meter 100 %
01-02-2026 05:20:03 3,14 meter 100 %
01-02-2026 01:20:07 3,16 meter 100 %
31-01-2026 21:20:05 3,09 meter 100 %
31-01-2026 17:20:07 3,11 meter 100 %
31-01-2026 13:20:10 3,01 meter 100 %
31-01-2026 09:20:12 3,02 meter 100 %
31-01-2026 05:20:09 3,03 meter 100 %
31-01-2026 01:20:10 2,94 meter 100 %
30-01-2026 21:20:10 2,96 meter 100 %
30-01-2026 17:20:12 2,9 meter 100 %
30-01-2026 13:20:12 2,83 meter 100 %
30-01-2026 09:20:13 2,81 meter 100 %
30-01-2026 05:20:14 2,78 meter 100 %
30-01-2026 01:20:14 2,75 meter 100 %
29-01-2026 21:20:16 2,72 meter 100 %
29-01-2026 17:20:23 2,71 meter 100 %
29-01-2026 13:20:16 2,66 meter 100 %
29-01-2026 09:20:18 2,65 meter 100 %
29-01-2026 05:20:20 2,65 meter 100 %
29-01-2026 01:20:21 2,58 meter 100 %
28-01-2026 21:20:20 2,57 meter 100 %
28-01-2026 17:20:22 2,53 meter 100 %
28-01-2026 12:58:27 2,44 meter 100 %
28-01-2026 08:58:31 2,39 meter 100 %
28-01-2026 04:58:30 2,39 meter 100 %
28-01-2026 00:58:28 2,35 meter 100 %
27-01-2026 20:58:30 2,29 meter 100 %
27-01-2026 16:58:30 2,25 meter 100 %
27-01-2026 12:58:33 2,24 meter 100 %
27-01-2026 08:58:31 2,22 meter 100 %
27-01-2026 04:58:32 2,22 meter 100 %
27-01-2026 00:58:32 2,16 meter 100 %
26-01-2026 20:58:34 2,12 meter 100 %
26-01-2026 16:58:33 2,15 meter 100 %
26-01-2026 12:58:35 2,04 meter 100 %
26-01-2026 08:58:36 2,07 meter 100 %
26-01-2026 04:58:38 2,04 meter 100 %
26-01-2026 00:58:37 1,99 meter 100 %
25-01-2026 20:58:40 1,94 meter 100 %
25-01-2026 12:58:40 1,84 meter 100 %
25-01-2026 08:58:53 1,84 meter 100 %
25-01-2026 04:58:56 1,83 meter 100 %
25-01-2026 00:58:42 1,79 meter 100 %
24-01-2026 20:58:44 1,74 meter 100 %
24-01-2026 16:58:45 1,74 meter 100 %
24-01-2026 12:58:44 1,64 meter 100 %
24-01-2026 08:58:54 1,65 meter 100 %
24-01-2026 04:58:52 1,63 meter 100 %
24-01-2026 00:58:47 1,62 meter 100 %
23-01-2026 20:58:52 1,57 meter 100 %
23-01-2026 16:58:48 1,55 meter 100 %
23-01-2026 12:36:55 1,52 meter 100 %
23-01-2026 08:36:53 1,48 meter 100 %
23-01-2026 00:36:56 1,45 meter 100 %
22-01-2026 20:36:58 1,42 meter 100 %
22-01-2026 16:36:58 1,41 meter 100 %
22-01-2026 12:36:57 1,38 meter 100 %
22-01-2026 04:37:03 1,32 meter 100 %
22-01-2026 00:37:04 1,28 meter 100 %
21-01-2026 20:37:04 1,24 meter 100 %
21-01-2026 16:37:14 1,25 meter 100 %
21-01-2026 12:37:05 1,12 meter 100 %
21-01-2026 08:37:03 1,05 meter 100 %
21-01-2026 04:37:05 5,29 meter 100 %
21-01-2026 00:37:05 5,29 meter 100 %
20-01-2026 20:37:06 5,23 meter 100 %
20-01-2026 16:37:09 5,26 meter 100 %
20-01-2026 12:37:10 5,08 meter 100 %
20-01-2026 08:37:08 4,86 meter 100 %
20-01-2026 04:37:09 4,87 meter 100 %
20-01-2026 00:37:09 4,82 meter 100 %
19-01-2026 20:37:11 4,78 meter 100 %
19-01-2026 16:37:24 4,61 meter 100 %
19-01-2026 12:37:12 4,49 meter 100 %
19-01-2026 08:37:15 4,61 meter 100 %
19-01-2026 04:37:15 4,53 meter 100 %
19-01-2026 00:37:17 4,59 meter 100 %
18-01-2026 20:37:18 4,49 meter 100 %
18-01-2026 16:37:16 4,33 meter 100 %
18-01-2026 12:37:19 4,47 meter 100 %
18-01-2026 08:37:23 4,45 meter 100 %
18-01-2026 04:37:25 4,49 meter 100 %
18-01-2026 00:37:19 4,3 meter 100 %
17-01-2026 20:15:28 4,11 meter 100 %
17-01-2026 16:15:29 4,41 meter 100 %
17-01-2026 12:15:34 4,2 meter 100 %
17-01-2026 08:15:31 4,14 meter 100 %
17-01-2026 04:15:30 3,99 meter 100 %
17-01-2026 00:15:32 4,06 meter 100 %
16-01-2026 20:15:33 3,97 meter 100 %
16-01-2026 16:15:31 4,09 meter 100 %
16-01-2026 12:15:32 3,95 meter 100 %
16-01-2026 08:15:34 3,94 meter 100 %
16-01-2026 04:15:35 3,94 meter 100 %
16-01-2026 00:15:37 3,78 meter 100 %
15-01-2026 20:15:38 3,81 meter 100 %
15-01-2026 16:15:40 3,84 meter 100 %
15-01-2026 12:15:42 3,78 meter 100 %
15-01-2026 08:15:42 3,7 meter 100 %
15-01-2026 04:15:41 3,74 meter 100 %
15-01-2026 00:15:42 3,59 meter 100 %
14-01-2026 16:15:44 3,62 meter 100 %
14-01-2026 12:15:45 3,59 meter 100 %
14-01-2026 08:15:53 3,6 meter 100 %
14-01-2026 04:15:48 3,44 meter 100 %
14-01-2026 00:16:01 3,48 meter 100 %
13-01-2026 20:15:49 3,49 meter 100 %
13-01-2026 16:15:51 3,42 meter 100 %
13-01-2026 12:16:23 3,38 meter 100 %
13-01-2026 08:15:53 3,39 meter 100 %
13-01-2026 04:15:52 3,36 meter 100 %
13-01-2026 00:15:55 3,38 meter 100 %
12-01-2026 20:15:54 3,26 meter 100 %
12-01-2026 16:15:56 3,18 meter 100 %
12-01-2026 12:15:56 3,24 meter 100 %
12-01-2026 08:15:58 3,17 meter 100 %
12-01-2026 04:16:00 3,23 meter 100 %
12-01-2026 00:15:59 3,1 meter 100 %
11-01-2026 20:16:01 3,1 meter 100 %
11-01-2026 16:15:58 3,13 meter 100 %
11-01-2026 12:16:04 3,04 meter 100 %
11-01-2026 04:16:02 2,97 meter 100 %
10-01-2026 23:32:09 2,92 meter 100 %
10-01-2026 19:32:10 2,88 meter 100 %
10-01-2026 15:32:10 2,82 meter 100 %
10-01-2026 11:32:12 2,81 meter 100 %
10-01-2026 07:32:25 2,83 meter 100 %
10-01-2026 03:32:14 2,75 meter 100 %
09-01-2026 23:32:20 2,75 meter 100 %
09-01-2026 19:32:15 2,64 meter 100 %
09-01-2026 15:32:18 2,77 meter 100 %
09-01-2026 11:32:18 2,76 meter 100 %
09-01-2026 07:32:17 2,74 meter 100 %
09-01-2026 03:32:18 2,72 meter 100 %
08-01-2026 23:32:21 2,63 meter 100 %
08-01-2026 19:32:24 2,58 meter 100 %
08-01-2026 11:32:23 2,62 meter 100 %
08-01-2026 07:32:26 2,6 meter 100 %
08-01-2026 03:32:22 2,56 meter 100 %
07-01-2026 23:32:24 2,54 meter 100 %
07-01-2026 19:32:28 2,46 meter 100 %
07-01-2026 15:32:45 2,45 meter 100 %
07-01-2026 11:32:29 2,5 meter 100 %
07-01-2026 07:32:31 2,3 meter 100 %
06-01-2026 23:32:34 2,37 meter 100 %
06-01-2026 19:32:30 2,34 meter 100 %
06-01-2026 15:32:32 2,22 meter 100 %
06-01-2026 11:32:35 2,26 meter 100 %
06-01-2026 07:32:37 2,16 meter 100 %
06-01-2026 03:32:36 2,12 meter 100 %
05-01-2026 23:32:33 2,11 meter 100 %
05-01-2026 19:32:35 2,05 meter 100 %
05-01-2026 03:32:39 2,06 meter 100 %
04-01-2026 23:32:39 2 meter 100 %
04-01-2026 19:32:40 2,05 meter 100 %
04-01-2026 15:32:42 1,94 meter 100 %
04-01-2026 11:32:42 1,98 meter 100 %
04-01-2026 07:32:45 1,95 meter 100 %
04-01-2026 03:32:46 1,81 meter 100 %
03-01-2026 23:32:42 1,82 meter 100 %
03-01-2026 19:32:48 1,83 meter 100 %
03-01-2026 15:32:47 1,84 meter 100 %
03-01-2026 11:32:46 1,77 meter 100 %
03-01-2026 07:32:49 1,75 meter 100 %
03-01-2026 03:32:48 1,68 meter 100 %
02-01-2026 23:32:47 1,68 meter 100 %
02-01-2026 19:32:53 1,68 meter 100 %
02-01-2026 11:33:01 1,63 meter 100 %
02-01-2026 07:32:52 1,52 meter 100 %
02-01-2026 03:32:54 1,48 meter 100 %
01-01-2026 23:32:56 1,5 meter 100 %
01-01-2026 19:32:54 1,47 meter 100 %
01-01-2026 15:33:04 1,37 meter 100 %
01-01-2026 11:33:03 1,44 meter 100 %
01-01-2026 07:33:00 1,36 meter 100 %
01-01-2026 03:32:59 1,27 meter 100 %
31-12-2025 23:33:00 1,3 meter 100 %
31-12-2025 19:33:00 1,22 meter 100 %
31-12-2025 15:33:03 1,2 meter 100 %
31-12-2025 11:33:01 1,12 meter 100 %
31-12-2025 07:33:02 1,1 meter 100 %
31-12-2025 03:33:03 1,07 meter 100 %
30-12-2025 23:33:04 1,03 meter 100 %
30-12-2025 19:33:04 0,94 meter 100 %
30-12-2025 15:33:04 0,88 meter 100 %
30-12-2025 11:11:11 0,87 meter 100 %
30-12-2025 07:11:16 5,12 meter 100 %
30-12-2025 03:11:12 4,91 meter 100 %
29-12-2025 23:11:13 4,9 meter 100 %
29-12-2025 19:11:12 4,82 meter 100 %
29-12-2025 14:49:18 4,58 meter 100 %
29-12-2025 10:49:27 4,59 meter 100 %
29-12-2025 06:49:21 4,55 meter 100 %
29-12-2025 02:49:22 4,47 meter 100 %
28-12-2025 22:49:21 4,45 meter 100 %
28-12-2025 18:49:34 4,41 meter 100 %
28-12-2025 14:49:22 4,42 meter 100 %
28-12-2025 10:49:23 4,37 meter 100 %
28-12-2025 06:49:28 4,35 meter 100 %
28-12-2025 02:49:25 4,32 meter 100 %
27-12-2025 22:49:27 4,25 meter 100 %
27-12-2025 18:49:27 4,28 meter 100 %
27-12-2025 14:49:34 4,24 meter 100 %
27-12-2025 10:49:43 4,2 meter 100 %
27-12-2025 06:49:32 4,17 meter 100 %
27-12-2025 02:49:33 4,19 meter 100 %
26-12-2025 22:49:34 4,14 meter 100 %
26-12-2025 18:49:32 4,08 meter 100 %
26-12-2025 14:49:33 4,05 meter 100 %
26-12-2025 10:49:37 4,13 meter 100 %
26-12-2025 06:49:45 4,02 meter 100 %
25-12-2025 22:49:37 3,95 meter 100 %
25-12-2025 18:49:37 3,91 meter 100 %
25-12-2025 14:49:38 3,91 meter 100 %
25-12-2025 10:49:38 3,88 meter 100 %
25-12-2025 06:49:41 3,91 meter 100 %
25-12-2025 02:49:42 3,78 meter 100 %
24-12-2025 22:49:39 3,83 meter 100 %
24-12-2025 18:49:41 3,77 meter 100 %
24-12-2025 14:49:46 3,8 meter 100 %
24-12-2025 10:27:59 3,74 meter 100 %
24-12-2025 06:28:01 3,8 meter 100 %
24-12-2025 02:27:46 3,72 meter 100 %
23-12-2025 22:05:56 3,72 meter 100 %
23-12-2025 18:05:52 3,65 meter 100 %
23-12-2025 14:05:53 3,58 meter 100 %
23-12-2025 10:06:06 3,62 meter 100 %
23-12-2025 06:05:56 3,57 meter 100 %
23-12-2025 02:05:57 3,62 meter 100 %
22-12-2025 22:06:00 3,57 meter 100 %
22-12-2025 18:06:05 3,57 meter 100 %
22-12-2025 14:06:02 3,54 meter 100 %
22-12-2025 10:06:05 3,54 meter 100 %
22-12-2025 06:06:05 3,53 meter 100 %
22-12-2025 01:44:50 3,5 meter 100 %
21-12-2025 21:44:31 3,48 meter 100 %
21-12-2025 17:44:09 3,46 meter 100 %
21-12-2025 13:44:05 3,47 meter 100 %
21-12-2025 09:22:13 3,44 meter 100 %
21-12-2025 01:22:13 3,34 meter 100 %
20-12-2025 21:22:14 3,36 meter 100 %
20-12-2025 17:22:15 3,34 meter 100 %
20-12-2025 13:22:17 3,3 meter 100 %
20-12-2025 09:22:19 3,28 meter 100 %
20-12-2025 01:22:25 3,27 meter 100 %
19-12-2025 21:22:23 3,19 meter 100 %
19-12-2025 17:22:23 3,19 meter 100 %
19-12-2025 13:22:23 3,17 meter 100 %
19-12-2025 09:22:26 3,08 meter 100 %
19-12-2025 05:22:28 3,11 meter 100 %
19-12-2025 01:22:29 3,02 meter 100 %
18-12-2025 21:22:28 3,06 meter 100 %
18-12-2025 17:22:29 3,07 meter 100 %
18-12-2025 13:22:29 3,07 meter 100 %
18-12-2025 05:22:32 3,07 meter 100 %
17-12-2025 17:22:35 2,9 meter 100 %
17-12-2025 13:22:38 2,86 meter 100 %
17-12-2025 09:22:38 2,81 meter 100 %
17-12-2025 05:22:39 2,71 meter 100 %
17-12-2025 01:22:38 2,78 meter 100 %
16-12-2025 21:22:50 2,79 meter 100 %
16-12-2025 17:22:43 2,83 meter 100 %
16-12-2025 13:22:44 2,69 meter 100 %
16-12-2025 09:23:06 2,68 meter 100 %
16-12-2025 01:22:46 2,7 meter 100 %
15-12-2025 17:22:48 2,69 meter 100 %
15-12-2025 09:22:46 2,69 meter 100 %
15-12-2025 05:23:02 2,67 meter 100 %
15-12-2025 01:22:48 2,68 meter 100 %
14-12-2025 21:22:51 2,56 meter 100 %
14-12-2025 17:23:01 2,56 meter 100 %
14-12-2025 13:22:56 2,48 meter 100 %
14-12-2025 09:22:53 2,52 meter 100 %
14-12-2025 05:22:52 2,51 meter 100 %
14-12-2025 01:22:56 2,47 meter 100 %
13-12-2025 21:22:58 2,51 meter 100 %
13-12-2025 13:22:57 2,37 meter 100 %
13-12-2025 09:23:01 2,38 meter 100 %
13-12-2025 05:22:59 2,41 meter 100 %
13-12-2025 01:23:05 2,36 meter 100 %
12-12-2025 21:23:08 2,29 meter 100 %
12-12-2025 17:23:01 2,29 meter 100 %
12-12-2025 13:23:33 2,27 meter 100 %
12-12-2025 09:23:08 2,23 meter 100 %
12-12-2025 05:23:08 2,21 meter 100 %
12-12-2025 01:23:05 2,26 meter 100 %
11-12-2025 21:23:21 2,21 meter 100 %
11-12-2025 17:23:13 2,17 meter 100 %
11-12-2025 09:23:41 2,08 meter 100 %
11-12-2025 05:23:16 2,09 meter 100 %
11-12-2025 01:23:14 2,1 meter 100 %
10-12-2025 21:23:14 2,01 meter 100 %
10-12-2025 17:23:14 2,04 meter 100 %
10-12-2025 13:23:27 2,02 meter 100 %
10-12-2025 09:23:17 1,85 meter 100 %
10-12-2025 05:23:17 1,95 meter 100 %
10-12-2025 01:23:19 1,84 meter 100 %
09-12-2025 21:23:22 1,85 meter 100 %
09-12-2025 13:23:23 1,76 meter 100 %
09-12-2025 09:23:23 1,79 meter 100 %
09-12-2025 05:23:30 1,65 meter 100 %
09-12-2025 01:23:26 1,68 meter 100 %
08-12-2025 21:23:25 1,71 meter 100 %
08-12-2025 17:23:42 1,63 meter 100 %
08-12-2025 13:23:29 1,67 meter 100 %
08-12-2025 09:23:30 1,62 meter 100 %
08-12-2025 05:23:29 1,55 meter 100 %
08-12-2025 01:23:30 1,56 meter 100 %
07-12-2025 21:23:32 1,5 meter 100 %
07-12-2025 17:23:35 1,46 meter 100 %
07-12-2025 13:23:33 1,48 meter 100 %
07-12-2025 09:23:39 1,42 meter 100 %
07-12-2025 05:23:36 1,39 meter 100 %
06-12-2025 17:23:40 1,31 meter 100 %
06-12-2025 13:23:40 1,28 meter 100 %
06-12-2025 09:23:41 1,2 meter 100 %
06-12-2025 05:23:40 1,16 meter 100 %
06-12-2025 01:23:43 1,07 meter 100 %
05-12-2025 21:23:55 1,03 meter 100 %
05-12-2025 17:23:46 0,97 meter 100 %
05-12-2025 13:23:47 0,86 meter 100 %
05-12-2025 05:23:46 5,2 meter 100 %
05-12-2025 01:23:50 5,03 meter 100 %
04-12-2025 21:23:49 4,94 meter 100 %
04-12-2025 17:23:50 4,93 meter 100 %
04-12-2025 13:23:52 4,79 meter 100 %
04-12-2025 09:23:54 4,79 meter 100 %
04-12-2025 05:23:52 4,76 meter 100 %
04-12-2025 01:23:53 4,8 meter 100 %
03-12-2025 21:23:56 4,61 meter 100 %
03-12-2025 17:23:58 4,71 meter 100 %
03-12-2025 13:23:56 4,56 meter 100 %
03-12-2025 09:23:59 4,58 meter 100 %
03-12-2025 05:23:59 4,51 meter 100 %
03-12-2025 01:24:04 4,5 meter 100 %
02-12-2025 21:24:00 4,47 meter 100 %
02-12-2025 17:24:01 4,42 meter 100 %
02-12-2025 13:24:02 4,48 meter 100 %
02-12-2025 09:24:05 4,47 meter 100 %
02-12-2025 05:24:04 4,3 meter 100 %
02-12-2025 01:24:04 4,43 meter 100 %
01-12-2025 21:24:04 4,41 meter 100 %
01-12-2025 17:24:08 4,39 meter 100 %
01-12-2025 13:24:11 4,34 meter 100 %
01-12-2025 09:24:39 4,26 meter 100 %
01-12-2025 05:24:09 4,27 meter 100 %
01-12-2025 01:24:12 4,23 meter 100 %
30-11-2025 21:24:10 4,1 meter 100 %
30-11-2025 17:24:14 4,27 meter 100 %
30-11-2025 13:24:14 4,13 meter 100 %
30-11-2025 09:24:13 3,95 meter 100 %
30-11-2025 05:24:15 3,93 meter 100 %
30-11-2025 01:24:15 4,12 meter 100 %
29-11-2025 21:24:18 4,11 meter 100 %
29-11-2025 17:24:19 3,79 meter 100 %
29-11-2025 13:24:20 3,82 meter 100 %
29-11-2025 09:24:20 4,03 meter 100 %
29-11-2025 05:24:21 4 meter 100 %
29-11-2025 01:24:20 4,01 meter 100 %
28-11-2025 21:24:23 3,71 meter 100 %
28-11-2025 17:24:25 3,89 meter 100 %
28-11-2025 13:24:27 3,94 meter 100 %
28-11-2025 09:24:28 3,8 meter 100 %
28-11-2025 05:24:27 3,56 meter 100 %
28-11-2025 01:24:29 3,72 meter 100 %
27-11-2025 21:24:31 3,7 meter 100 %
27-11-2025 17:24:33 3,67 meter 100 %
27-11-2025 13:24:31 3,55 meter 100 %
27-11-2025 09:24:35 3,77 meter 100 %
27-11-2025 05:24:33 3,51 meter 100 %
27-11-2025 01:24:33 3,6 meter 100 %
26-11-2025 21:24:34 3,49 meter 100 %
26-11-2025 17:24:37 3,53 meter 100 %
26-11-2025 13:24:37 3,44 meter 100 %
26-11-2025 09:24:37 3,54 meter 100 %
26-11-2025 05:24:41 3,33 meter 100 %
26-11-2025 01:24:38 3,39 meter 100 %
25-11-2025 21:24:39 3,37 meter 100 %
25-11-2025 17:24:41 3,46 meter 100 %
25-11-2025 13:24:42 3,27 meter 100 %
25-11-2025 06:26:11 3,41 meter 100 %
25-11-2025 02:26:13 3,36 meter 100 %
24-11-2025 22:26:14 3,27 meter 100 %
24-11-2025 18:26:12 3,27 meter 100 %
24-11-2025 06:26:12 3,29 meter 100 %
24-11-2025 02:26:14 3,24 meter 100 %
23-11-2025 22:26:15 3,18 meter 100 %
23-11-2025 18:26:20 3,26 meter 100 %
23-11-2025 14:26:16 3,16 meter 100 %
23-11-2025 06:26:18 3,09 meter 100 %
23-11-2025 02:26:19 3,17 meter 100 %
22-11-2025 22:26:20 3,21 meter 100 %
22-11-2025 14:26:30 3,16 meter 100 %
21-11-2025 22:26:32 3,05 meter 100 %
21-11-2025 18:26:28 2,92 meter 100 %
21-11-2025 14:26:26 2,87 meter 100 %
21-11-2025 10:26:30 2,83 meter 100 %
21-11-2025 06:26:31 2,85 meter 100 %
21-11-2025 02:26:29 2,84 meter 100 %
20-11-2025 22:26:30 2,83 meter 100 %
20-11-2025 18:26:32 2,79 meter 100 %
20-11-2025 14:26:30 2,71 meter 100 %
20-11-2025 10:26:35 2,68 meter 100 %
20-11-2025 06:26:36 2,59 meter 100 %
20-11-2025 02:26:38 2,62 meter 100 %
19-11-2025 22:26:35 2,55 meter 100 %
19-11-2025 18:26:39 2,56 meter 100 %
19-11-2025 14:26:38 2,54 meter 100 %
19-11-2025 10:26:40 2,49 meter 100 %
19-11-2025 06:26:41 2,52 meter 100 %
19-11-2025 02:26:43 2,42 meter 100 %
18-11-2025 22:26:41 2,45 meter 100 %
18-11-2025 18:26:44 2,36 meter 100 %
18-11-2025 14:26:45 2,43 meter 100 %
18-11-2025 10:26:44 2,41 meter 100 %
18-11-2025 06:26:47 2,4 meter 100 %
18-11-2025 02:26:45 2,39 meter 100 %
17-11-2025 22:26:45 2,44 meter 100 %
17-11-2025 18:26:47 2,18 meter 100 %
17-11-2025 14:26:49 2,37 meter 100 %
17-11-2025 10:26:51 2,34 meter 100 %
17-11-2025 06:26:54 2,33 meter 100 %
17-11-2025 02:26:51 2,16 meter 100 %
16-11-2025 22:26:51 2,25 meter 100 %
16-11-2025 18:26:51 2,17 meter 100 %
16-11-2025 14:26:53 2,15 meter 100 %
16-11-2025 10:26:56 2,2 meter 100 %
16-11-2025 06:26:57 2,14 meter 100 %
16-11-2025 02:26:59 2,09 meter 100 %
15-11-2025 22:27:03 2,16 meter 100 %
15-11-2025 18:26:59 2,1 meter 100 %
15-11-2025 14:27:01 2 meter 100 %
15-11-2025 10:27:04 1,97 meter 100 %
15-11-2025 06:27:05 2,01 meter 100 %
15-11-2025 02:27:06 1,98 meter 100 %
14-11-2025 22:27:03 1,97 meter 100 %
14-11-2025 18:27:05 1,85 meter 100 %
14-11-2025 14:27:09 1,85 meter 100 %
14-11-2025 10:27:08 1,92 meter 100 %
13-11-2025 22:27:14 1,74 meter 100 %
13-11-2025 14:27:13 1,77 meter 100 %
13-11-2025 10:27:15 1,71 meter 100 %
13-11-2025 06:27:14 1,72 meter 100 %
13-11-2025 02:27:17 1,65 meter 100 %
12-11-2025 22:27:16 1,62 meter 100 %
12-11-2025 18:27:17 1,63 meter 100 %
12-11-2025 14:27:17 1,59 meter 100 %
11-11-2025 22:27:23 1,5 meter 100 %
11-11-2025 18:27:25 1,53 meter 100 %
11-11-2025 14:27:27 1,44 meter 100 %
11-11-2025 10:27:26 1,48 meter 100 %
11-11-2025 02:27:28 1,46 meter 100 %
10-11-2025 22:27:26 1,4 meter 100 %
10-11-2025 18:27:28 1,37 meter 100 %
10-11-2025 14:27:31 1,37 meter 100 %
10-11-2025 10:27:48 1,34 meter 100 %
10-11-2025 06:27:31 1,26 meter 100 %
10-11-2025 02:27:32 1,23 meter 100 %
09-11-2025 22:27:30 1,21 meter 100 %
09-11-2025 18:05:38 1,25 meter 100 %
09-11-2025 14:05:38 1,15 meter 100 %
09-11-2025 10:05:41 1,1 meter 100 %
09-11-2025 06:05:41 1,04 meter 100 %
09-11-2025 02:05:40 1 meter 100 %
08-11-2025 22:05:43 0,99 meter 100 %
08-11-2025 18:05:46 0,94 meter 100 %
08-11-2025 14:05:46 0,79 meter 100 %
08-11-2025 10:05:45 0,76 meter 100 %
08-11-2025 06:05:47 4,82 meter 100 %
08-11-2025 02:06:00 4,88 meter 100 %
07-11-2025 22:05:50 4,84 meter 100 %
07-11-2025 18:05:51 4,71 meter 100 %
07-11-2025 14:05:52 4,76 meter 100 %
07-11-2025 06:05:57 4,74 meter 100 %
07-11-2025 02:05:58 4,69 meter 100 %
06-11-2025 22:05:59 4,59 meter 100 %
06-11-2025 18:06:01 4,61 meter 100 %
06-11-2025 14:06:04 4,57 meter 100 %
06-11-2025 10:05:59 4,49 meter 100 %
06-11-2025 06:06:01 4,44 meter 100 %
06-11-2025 02:06:01 4,49 meter 100 %
05-11-2025 22:06:01 4,44 meter 100 %
05-11-2025 18:06:10 4,43 meter 100 %
05-11-2025 14:06:05 4,4 meter 100 %
05-11-2025 06:06:10 4,39 meter 100 %
05-11-2025 02:06:08 4,28 meter 100 %
04-11-2025 22:06:11 4,34 meter 100 %
04-11-2025 18:06:11 4,28 meter 100 %
04-11-2025 14:06:13 4,24 meter 100 %
04-11-2025 06:06:16 4,23 meter 100 %
04-11-2025 02:06:14 4,25 meter 100 %
03-11-2025 22:06:17 4,22 meter 100 %
03-11-2025 18:06:16 4,17 meter 100 %
03-11-2025 14:06:18 4,21 meter 100 %
03-11-2025 10:06:17 4,13 meter 100 %
03-11-2025 06:06:18 4,1 meter 100 %
03-11-2025 02:06:23 4,06 meter 100 %
02-11-2025 22:06:22 4,12 meter 100 %
02-11-2025 14:06:23 4,04 meter 100 %
02-11-2025 10:06:27 4,13 meter 100 %
02-11-2025 06:06:25 4,03 meter 100 %
02-11-2025 02:06:26 3,95 meter 100 %
01-11-2025 22:06:28 3,9 meter 100 %
01-11-2025 18:06:29 3,97 meter 100 %
01-11-2025 14:06:28 3,94 meter 100 %
01-11-2025 06:06:31 3,72 meter 100 %
01-11-2025 02:06:32 3,65 meter 100 %
31-10-2025 22:06:44 3,65 meter 100 %
31-10-2025 18:06:36 3,64 meter 100 %
31-10-2025 14:06:38 3,68 meter 100 %
31-10-2025 10:06:38 3,66 meter 100 %
31-10-2025 06:06:39 3,64 meter 100 %
31-10-2025 02:06:37 3,5 meter 100 %
30-10-2025 18:06:44 5,29 meter 100 %
30-10-2025 14:06:42 0,41 meter 100 %
30-10-2025 10:06:44 3,68 meter 100 %
30-10-2025 06:06:48 3,76 meter 100 %
30-10-2025 02:06:48 3,62 meter 100 %
29-10-2025 22:06:44 3,58 meter 100 %
29-10-2025 18:06:48 3,51 meter 100 %
29-10-2025 14:06:48 3,58 meter 100 %
29-10-2025 10:06:50 3,43 meter 100 %
29-10-2025 06:06:53 3,36 meter 100 %
29-10-2025 02:06:52 3,4 meter 100 %
28-10-2025 22:06:55 3,43 meter 100 %
28-10-2025 18:07:00 3,24 meter 100 %
28-10-2025 14:06:55 3,48 meter 100 %
28-10-2025 10:06:56 3,44 meter 100 %
28-10-2025 06:06:59 3,31 meter 100 %
28-10-2025 02:06:58 3,26 meter 100 %
27-10-2025 22:06:58 3,39 meter 100 %
27-10-2025 18:06:59 3,16 meter 100 %
27-10-2025 14:07:02 2,99 meter 100 %
27-10-2025 10:07:01 3,22 meter 100 %
27-10-2025 06:07:07 3,28 meter 100 %
