Bekijk live demo metingen!

Details

59,8% vol
20,4
dagen
6,2 ton
100%
Tijdstip metingGemeten afstandBatterij %
09-05-2025 03:21:38 2,11 meter 100 %
08-05-2025 23:21:40 2,05 meter 100 %
08-05-2025 19:21:41 2,12 meter 100 %
08-05-2025 15:21:43 2,07 meter 100 %
08-05-2025 11:21:42 2,06 meter 100 %
08-05-2025 07:21:46 2,09 meter 100 %
08-05-2025 03:21:44 1,99 meter 100 %
07-05-2025 23:21:45 1,94 meter 100 %
07-05-2025 19:21:49 1,86 meter 100 %
07-05-2025 15:21:48 1,87 meter 100 %
07-05-2025 11:21:48 1,87 meter 100 %
07-05-2025 07:21:51 1,83 meter 100 %
07-05-2025 03:21:54 1,77 meter 100 %
06-05-2025 23:21:50 1,68 meter 100 %
06-05-2025 19:21:55 1,61 meter 100 %
06-05-2025 11:21:56 1,57 meter 100 %
06-05-2025 03:21:56 1,43 meter 100 %
05-05-2025 23:21:57 1,41 meter 100 %
05-05-2025 15:22:01 1,14 meter 100 %
05-05-2025 07:22:06 4,67 meter 100 %
05-05-2025 03:22:19 4,62 meter 100 %
04-05-2025 19:22:04 4,53 meter 100 %
04-05-2025 15:22:06 4,46 meter 100 %
04-05-2025 11:22:20 4,47 meter 100 %
04-05-2025 07:22:11 4,44 meter 100 %
04-05-2025 03:22:10 4,3 meter 100 %
03-05-2025 23:22:16 4,34 meter 100 %
03-05-2025 19:22:13 4,3 meter 100 %
03-05-2025 15:22:15 4,32 meter 100 %
03-05-2025 11:22:12 4,37 meter 100 %
03-05-2025 07:22:33 4,27 meter 100 %
03-05-2025 03:22:16 4,17 meter 100 %
02-05-2025 23:22:16 4,17 meter 100 %
02-05-2025 19:22:19 4,1 meter 100 %
02-05-2025 15:22:18 4,14 meter 100 %
02-05-2025 11:22:22 4,15 meter 100 %
02-05-2025 07:22:22 4,11 meter 100 %
02-05-2025 03:22:22 4,06 meter 100 %
01-05-2025 23:22:22 4,06 meter 100 %
01-05-2025 19:22:24 3,98 meter 100 %
01-05-2025 15:22:26 3,9 meter 100 %
01-05-2025 11:22:31 3,9 meter 100 %
01-05-2025 07:22:30 3,94 meter 100 %
01-05-2025 03:22:29 3,84 meter 100 %
30-04-2025 23:22:31 3,75 meter 100 %
30-04-2025 19:22:33 3,76 meter 100 %
30-04-2025 15:22:57 3,74 meter 100 %
30-04-2025 15:22:32 3,74 meter 100 %
30-04-2025 11:23:26 3,74 meter 100 %
30-04-2025 11:22:34 3,74 meter 100 %
30-04-2025 07:22:35 3,69 meter 100 %
30-04-2025 03:22:38 3,67 meter 100 %
29-04-2025 23:22:37 3,67 meter 100 %
29-04-2025 19:22:36 3,57 meter 100 %
29-04-2025 15:22:59 3,57 meter 100 %
29-04-2025 15:22:38 3,57 meter 100 %
29-04-2025 11:22:38 3,56 meter 100 %
29-04-2025 01:55:05 3,37 meter 100 %
28-04-2025 21:55:06 3,48 meter 100 %
28-04-2025 17:55:05 3,41 meter 100 %
28-04-2025 13:55:12 3,31 meter 100 %
28-04-2025 09:55:05 3,46 meter 100 %
28-04-2025 05:55:10 3,31 meter 100 %
28-04-2025 01:55:07 3,42 meter 100 %
27-04-2025 21:55:11 3,24 meter 100 %
27-04-2025 17:55:13 3,27 meter 100 %
27-04-2025 13:55:17 3,14 meter 100 %
27-04-2025 09:55:29 3,15 meter 100 %
27-04-2025 05:55:16 3,25 meter 100 %
27-04-2025 01:55:17 3,12 meter 100 %
26-04-2025 21:55:18 3,21 meter 100 %
26-04-2025 17:55:16 3,12 meter 100 %
26-04-2025 13:55:25 3,11 meter 100 %
26-04-2025 09:55:19 3,08 meter 100 %
26-04-2025 05:55:24 3,03 meter 100 %
26-04-2025 01:55:23 2,97 meter 100 %
25-04-2025 21:55:22 3,03 meter 100 %
25-04-2025 17:55:24 2,7 meter 100 %
25-04-2025 13:55:25 2,94 meter 100 %
25-04-2025 09:55:28 2,94 meter 100 %
25-04-2025 05:55:30 2,9 meter 100 %
25-04-2025 01:55:29 2,79 meter 100 %
24-04-2025 21:55:30 2,89 meter 100 %
24-04-2025 17:55:31 2,68 meter 100 %
24-04-2025 13:55:37 2,69 meter 100 %
24-04-2025 05:55:32 2,65 meter 100 %
24-04-2025 01:55:34 2,69 meter 100 %
23-04-2025 21:55:34 2,64 meter 100 %
23-04-2025 17:55:37 2,52 meter 100 %
23-04-2025 09:55:39 2,44 meter 100 %
23-04-2025 05:55:39 2,5 meter 100 %
23-04-2025 01:55:40 2,54 meter 100 %
22-04-2025 13:55:46 2,31 meter 100 %
22-04-2025 05:55:47 2,3 meter 100 %
22-04-2025 01:55:47 2,31 meter 100 %
21-04-2025 21:55:47 2,27 meter 100 %
21-04-2025 17:55:49 2,15 meter 100 %
21-04-2025 13:55:50 2,13 meter 100 %
21-04-2025 09:55:55 2,14 meter 100 %
21-04-2025 05:55:53 2,14 meter 100 %
21-04-2025 01:56:04 2,12 meter 100 %
20-04-2025 21:55:53 2,09 meter 100 %
20-04-2025 17:55:54 1,86 meter 100 %
20-04-2025 13:55:58 1,99 meter 100 %
20-04-2025 09:55:58 1,99 meter 100 %
20-04-2025 05:56:00 1,98 meter 100 %
20-04-2025 01:56:02 1,92 meter 100 %
19-04-2025 21:56:22 1,87 meter 100 %
19-04-2025 21:55:59 1,87 meter 100 %
19-04-2025 13:56:04 1,75 meter 100 %
19-04-2025 09:56:02 1,76 meter 100 %
19-04-2025 05:56:03 1,68 meter 100 %
19-04-2025 01:56:06 1,67 meter 100 %
18-04-2025 21:56:07 1,59 meter 100 %
18-04-2025 17:56:09 1,21 meter 100 %
18-04-2025 13:56:09 1,17 meter 100 %
18-04-2025 09:56:09 1,19 meter 100 %
18-04-2025 05:56:11 5,23 meter 100 %
18-04-2025 01:56:13 5,18 meter 100 %
17-04-2025 21:56:29 4,98 meter 100 %
17-04-2025 17:56:14 4,81 meter 100 %
17-04-2025 13:56:15 4,93 meter 100 %
17-04-2025 09:56:24 4,93 meter 100 %
17-04-2025 05:56:17 4,78 meter 100 %
17-04-2025 01:56:18 4,7 meter 100 %
16-04-2025 21:56:18 4,69 meter 100 %
16-04-2025 17:56:18 4,65 meter 100 %
16-04-2025 13:56:21 4,62 meter 100 %
16-04-2025 09:56:29 4,7 meter 100 %
16-04-2025 05:56:37 4,58 meter 100 %
16-04-2025 01:56:53 4,61 meter 100 %
15-04-2025 21:56:27 4,56 meter 100 %
15-04-2025 17:56:25 4,48 meter 100 %
15-04-2025 13:56:28 4,4 meter 100 %
15-04-2025 09:56:28 4,5 meter 100 %
15-04-2025 05:56:29 4,49 meter 100 %
15-04-2025 01:56:29 4,39 meter 100 %
14-04-2025 21:56:29 4,37 meter 100 %
14-04-2025 17:56:34 4,22 meter 100 %
14-04-2025 13:56:37 4,23 meter 100 %
14-04-2025 09:56:35 4,23 meter 100 %
14-04-2025 05:56:40 4,21 meter 100 %
14-04-2025 01:56:35 4,19 meter 100 %
13-04-2025 21:56:37 4,17 meter 100 %
13-04-2025 17:56:37 4,13 meter 100 %
13-04-2025 13:56:38 4,1 meter 100 %
13-04-2025 09:56:39 3,97 meter 100 %
13-04-2025 01:56:42 3,94 meter 100 %
12-04-2025 21:56:46 3,95 meter 100 %
12-04-2025 17:56:45 3,9 meter 100 %
12-04-2025 13:56:47 3,84 meter 100 %
12-04-2025 09:56:50 3,92 meter 100 %
12-04-2025 05:56:47 3,91 meter 100 %
12-04-2025 01:56:48 3,91 meter 100 %
11-04-2025 21:56:53 3,93 meter 100 %
11-04-2025 17:56:50 3,74 meter 100 %
11-04-2025 13:56:51 3,81 meter 100 %
11-04-2025 09:56:55 3,81 meter 100 %
11-04-2025 01:56:57 3,74 meter 100 %
10-04-2025 21:56:56 3,73 meter 100 %
10-04-2025 17:56:58 3,69 meter 100 %
10-04-2025 13:56:59 3,56 meter 100 %
10-04-2025 05:57:03 3,47 meter 100 %
10-04-2025 01:57:01 3,53 meter 100 %
09-04-2025 21:57:01 3,46 meter 100 %
09-04-2025 17:57:03 3,53 meter 100 %
09-04-2025 13:57:05 3,44 meter 100 %
09-04-2025 09:57:10 3,42 meter 100 %
09-04-2025 05:57:07 3,29 meter 100 %
09-04-2025 01:57:07 3,17 meter 100 %
08-04-2025 21:57:08 3,19 meter 100 %
08-04-2025 17:57:30 3,27 meter 100 %
08-04-2025 17:57:11 3,27 meter 100 %
08-04-2025 09:57:12 3,25 meter 100 %
08-04-2025 05:57:15 3,22 meter 100 %
08-04-2025 01:57:16 3,13 meter 100 %
07-04-2025 21:57:18 3,11 meter 100 %
07-04-2025 17:57:18 3,08 meter 100 %
07-04-2025 13:57:19 3,01 meter 100 %
07-04-2025 05:57:22 3 meter 100 %
07-04-2025 01:57:19 2,94 meter 100 %
06-04-2025 21:57:21 3 meter 100 %
06-04-2025 17:58:07 2,88 meter 100 %
06-04-2025 13:57:23 2,87 meter 100 %
06-04-2025 05:57:24 2,8 meter 100 %
06-04-2025 01:57:27 2,8 meter 100 %
05-04-2025 21:57:27 2,78 meter 100 %
05-04-2025 17:57:28 2,71 meter 100 %
05-04-2025 13:57:28 2,62 meter 100 %
05-04-2025 09:35:36 2,56 meter 100 %
05-04-2025 05:35:34 2,58 meter 100 %
05-04-2025 01:35:37 2,57 meter 100 %
04-04-2025 21:35:36 2,45 meter 100 %
04-04-2025 17:35:37 2,55 meter 100 %
04-04-2025 13:35:39 2,32 meter 100 %
04-04-2025 09:35:44 2,37 meter 100 %
04-04-2025 05:35:42 2,34 meter 100 %
04-04-2025 01:35:42 2,37 meter 100 %
03-04-2025 21:36:02 2,43 meter 100 %
03-04-2025 17:35:44 2,42 meter 100 %
03-04-2025 13:35:45 2,27 meter 100 %
03-04-2025 09:36:13 2,3 meter 100 %
03-04-2025 09:35:49 2,3 meter 100 %
03-04-2025 05:35:49 2,18 meter 100 %
03-04-2025 01:35:52 2,11 meter 100 %
02-04-2025 17:35:51 2,2 meter 100 %
02-04-2025 13:36:29 2,08 meter 100 %
02-04-2025 09:35:56 2,01 meter 100 %
02-04-2025 05:35:56 1,97 meter 100 %
02-04-2025 01:35:57 1,9 meter 100 %
01-04-2025 21:36:02 1,98 meter 100 %
01-04-2025 17:35:58 1,88 meter 100 %
01-04-2025 13:35:57 1,9 meter 100 %
01-04-2025 05:36:02 1,78 meter 100 %
01-04-2025 01:36:01 1,78 meter 100 %
31-03-2025 21:36:03 1,67 meter 100 %
31-03-2025 17:36:06 1,7 meter 100 %
31-03-2025 13:36:06 1,68 meter 100 %
31-03-2025 09:36:09 1,6 meter 100 %
31-03-2025 05:36:10 1,35 meter 100 %
31-03-2025 01:36:06 1,46 meter 100 %
30-03-2025 17:36:10 1,47 meter 100 %
30-03-2025 13:36:09 1,4 meter 100 %
30-03-2025 09:36:13 1,34 meter 100 %
30-03-2025 05:36:11 1,31 meter 100 %
30-03-2025 00:36:12 1,27 meter 100 %
29-03-2025 20:36:12 1,19 meter 100 %
29-03-2025 16:36:17 1,24 meter 100 %
29-03-2025 12:36:30 1,17 meter 100 %
29-03-2025 08:36:18 1,1 meter 100 %
29-03-2025 04:36:19 1,09 meter 100 %
29-03-2025 00:36:22 1,04 meter 100 %
28-03-2025 20:36:22 0,98 meter 100 %
28-03-2025 16:36:23 0,94 meter 100 %
28-03-2025 12:36:21 0,85 meter 100 %
28-03-2025 08:36:26 0,74 meter 100 %
28-03-2025 04:36:24 0,7 meter 100 %
28-03-2025 00:36:55 0,66 meter 100 %
27-03-2025 20:36:38 0,62 meter 100 %
27-03-2025 12:36:32 3,7 meter 100 %
27-03-2025 08:36:31 3,73 meter 100 %
27-03-2025 04:36:30 3,66 meter 100 %
27-03-2025 00:36:31 3,6 meter 100 %
26-03-2025 20:36:31 3,6 meter 100 %
26-03-2025 16:36:34 3,6 meter 100 %
26-03-2025 12:36:36 3,53 meter 100 %
26-03-2025 08:36:33 3,51 meter 100 %
26-03-2025 04:36:36 3,48 meter 100 %
26-03-2025 00:36:39 3,36 meter 100 %
25-03-2025 20:36:40 3,45 meter 100 %
25-03-2025 16:36:41 3,41 meter 100 %
25-03-2025 12:36:44 3,4 meter 100 %
25-03-2025 08:36:42 3,29 meter 100 %
25-03-2025 00:36:44 3,32 meter 100 %
24-03-2025 20:36:45 3,29 meter 100 %
24-03-2025 16:36:45 3,28 meter 100 %
24-03-2025 12:36:46 3,21 meter 100 %
24-03-2025 08:36:48 3,17 meter 100 %
24-03-2025 04:36:51 3,03 meter 100 %
24-03-2025 00:36:50 2,94 meter 100 %
23-03-2025 20:36:49 3,08 meter 100 %
23-03-2025 16:36:54 2,99 meter 100 %
23-03-2025 12:36:54 2,96 meter 100 %
23-03-2025 08:36:53 2,99 meter 100 %
23-03-2025 04:36:57 2,85 meter 100 %
23-03-2025 00:36:57 2,86 meter 100 %
22-03-2025 20:36:59 2,85 meter 100 %
22-03-2025 16:36:59 2,88 meter 100 %
22-03-2025 12:37:00 2,83 meter 100 %
22-03-2025 08:37:00 2,81 meter 100 %
22-03-2025 00:37:05 2,65 meter 100 %
21-03-2025 20:37:03 2,61 meter 100 %
21-03-2025 16:37:04 2,55 meter 100 %
21-03-2025 12:37:18 2,62 meter 100 %
21-03-2025 04:37:23 2,5 meter 100 %
21-03-2025 00:37:11 2,39 meter 100 %
20-03-2025 16:37:13 2,46 meter 100 %
20-03-2025 12:37:13 2,35 meter 100 %
20-03-2025 08:37:13 2,4 meter 100 %
20-03-2025 04:37:15 2,34 meter 100 %
20-03-2025 00:37:16 2,22 meter 100 %
19-03-2025 20:37:18 2,08 meter 100 %
19-03-2025 16:37:19 2,2 meter 100 %
19-03-2025 12:37:21 2,21 meter 100 %
18-03-2025 20:37:26 2,02 meter 100 %
18-03-2025 16:37:23 2,05 meter 100 %
18-03-2025 12:37:26 1,97 meter 100 %
18-03-2025 08:37:24 1,84 meter 100 %
18-03-2025 04:37:27 1,9 meter 100 %
18-03-2025 00:37:30 1,85 meter 100 %
17-03-2025 20:37:27 1,81 meter 100 %
17-03-2025 16:37:30 1,82 meter 100 %
17-03-2025 12:37:32 1,68 meter 100 %
17-03-2025 04:37:35 1,67 meter 100 %
17-03-2025 00:37:32 1,56 meter 100 %
16-03-2025 20:37:36 1,56 meter 100 %
16-03-2025 16:37:44 1,57 meter 100 %
16-03-2025 12:37:38 1,54 meter 100 %
16-03-2025 08:37:38 1,3 meter 100 %
16-03-2025 04:37:38 1,33 meter 100 %
16-03-2025 00:37:37 1,31 meter 100 %
15-03-2025 20:37:40 1,19 meter 100 %
15-03-2025 16:37:39 1,18 meter 100 %
15-03-2025 12:37:42 1,11 meter 100 %
15-03-2025 08:37:42 1,03 meter 100 %
15-03-2025 04:37:43 0,96 meter 100 %
15-03-2025 00:37:43 0,91 meter 100 %
14-03-2025 20:37:43 0,89 meter 100 %
14-03-2025 16:37:46 0,83 meter 100 %
14-03-2025 00:37:51 4,74 meter 100 %
13-03-2025 20:37:51 4,71 meter 100 %
13-03-2025 16:37:52 4,67 meter 100 %
13-03-2025 12:37:51 4,64 meter 100 %
13-03-2025 08:37:53 4,58 meter 100 %
13-03-2025 04:38:08 4,52 meter 100 %
13-03-2025 00:37:53 4,54 meter 100 %
12-03-2025 20:37:57 4,5 meter 100 %
12-03-2025 16:37:57 4,42 meter 100 %
12-03-2025 12:37:58 4,36 meter 100 %
12-03-2025 08:38:02 4,26 meter 100 %
12-03-2025 04:38:00 4,34 meter 100 %
12-03-2025 00:38:01 4,25 meter 100 %
11-03-2025 20:38:03 4,18 meter 100 %
11-03-2025 12:38:01 4,16 meter 100 %
11-03-2025 04:38:03 4,16 meter 100 %
11-03-2025 00:38:05 4,09 meter 100 %
10-03-2025 20:38:08 4,02 meter 100 %
10-03-2025 16:38:09 4,01 meter 100 %
10-03-2025 12:38:20 3,94 meter 100 %
10-03-2025 08:38:09 3,94 meter 100 %
10-03-2025 04:38:12 3,9 meter 100 %
10-03-2025 00:38:12 3,92 meter 100 %
09-03-2025 16:38:27 3,85 meter 100 %
09-03-2025 12:38:38 3,84 meter 100 %
09-03-2025 08:38:26 3,77 meter 100 %
09-03-2025 04:38:37 3,67 meter 100 %
09-03-2025 00:38:19 3,78 meter 100 %
08-03-2025 20:38:21 3,68 meter 100 %
08-03-2025 16:38:21 3,58 meter 100 %
08-03-2025 04:38:24 3,52 meter 100 %
08-03-2025 00:38:23 3,54 meter 100 %
07-03-2025 12:38:25 3,36 meter 100 %
07-03-2025 08:16:58 3,4 meter 100 %
06-03-2025 16:16:34 3,3 meter 100 %
06-03-2025 08:16:39 3,15 meter 100 %
06-03-2025 04:16:40 3,15 meter 100 %
05-03-2025 08:16:45 2,93 meter 100 %
05-03-2025 04:16:46 2,95 meter 100 %
05-03-2025 00:16:48 2,86 meter 100 %
04-03-2025 20:16:47 2,87 meter 100 %
04-03-2025 16:16:47 2,81 meter 100 %
04-03-2025 12:16:49 2,74 meter 100 %
04-03-2025 08:16:49 2,55 meter 100 %
04-03-2025 04:17:02 2,75 meter 100 %
04-03-2025 00:17:04 2,7 meter 100 %
03-03-2025 20:16:53 2,6 meter 100 %
03-03-2025 16:16:54 2,54 meter 100 %
03-03-2025 00:16:54 2,43 meter 100 %
02-03-2025 20:16:59 2,42 meter 100 %
02-03-2025 16:16:59 2,41 meter 100 %
02-03-2025 12:17:03 2,34 meter 100 %
02-03-2025 08:17:02 2,33 meter 100 %
02-03-2025 04:17:05 2,37 meter 100 %
02-03-2025 00:17:02 2,28 meter 100 %
01-03-2025 20:17:03 2,21 meter 100 %
01-03-2025 16:17:03 2,2 meter 100 %
01-03-2025 12:17:08 2,11 meter 100 %
01-03-2025 08:17:03 2,06 meter 100 %
01-03-2025 04:17:29 2,01 meter 100 %
01-03-2025 00:17:06 1,94 meter 100 %
28-02-2025 20:17:09 1,95 meter 100 %
28-02-2025 16:17:12 1,97 meter 100 %
28-02-2025 12:17:09 1,9 meter 100 %
28-02-2025 08:17:11 1,84 meter 100 %
28-02-2025 04:17:12 1,79 meter 100 %
28-02-2025 00:17:14 1,81 meter 100 %
27-02-2025 20:17:13 1,79 meter 100 %
27-02-2025 16:17:14 1,71 meter 100 %
27-02-2025 12:17:16 1,68 meter 100 %
27-02-2025 08:17:16 1,63 meter 100 %
27-02-2025 04:17:17 1,59 meter 100 %
27-02-2025 00:17:19 1,56 meter 100 %
26-02-2025 20:17:17 1,48 meter 100 %
26-02-2025 16:17:20 1,51 meter 100 %
26-02-2025 12:17:20 1,4 meter 100 %
26-02-2025 08:17:23 1,34 meter 100 %
25-02-2025 20:17:25 1,06 meter 100 %
25-02-2025 12:17:29 0,41 meter 100 %
25-02-2025 04:17:29 5,19 meter 100 %
25-02-2025 00:17:31 5,03 meter 100 %
24-02-2025 20:17:31 5,03 meter 100 %
24-02-2025 16:17:35 5,01 meter 100 %
24-02-2025 12:17:32 4,84 meter 100 %
24-02-2025 08:17:35 4,89 meter 100 %
24-02-2025 04:17:38 4,85 meter 100 %
24-02-2025 00:17:37 4,75 meter 100 %
23-02-2025 20:17:38 4,72 meter 100 %
23-02-2025 16:17:40 4,58 meter 100 %
23-02-2025 12:17:41 4,56 meter 100 %
23-02-2025 08:17:40 4,62 meter 100 %
23-02-2025 04:17:41 4,63 meter 100 %
23-02-2025 00:17:42 4,55 meter 100 %
22-02-2025 20:17:43 4,42 meter 100 %
22-02-2025 16:17:43 4,39 meter 100 %
22-02-2025 12:17:47 4,33 meter 100 %
22-02-2025 08:17:45 4,28 meter 100 %
22-02-2025 04:17:48 4,2 meter 100 %
22-02-2025 00:17:48 4,22 meter 100 %
21-02-2025 20:17:51 4,16 meter 100 %
21-02-2025 16:18:01 4,12 meter 100 %
21-02-2025 08:17:53 4,06 meter 100 %
21-02-2025 04:17:54 4,07 meter 100 %
21-02-2025 00:17:55 4 meter 100 %
20-02-2025 20:17:58 4,01 meter 100 %
20-02-2025 16:17:56 4,03 meter 100 %
20-02-2025 12:17:59 3,98 meter 100 %
20-02-2025 08:17:59 3,89 meter 100 %
20-02-2025 04:17:59 3,85 meter 100 %
20-02-2025 00:18:00 3,8 meter 100 %
19-02-2025 20:18:11 3,74 meter 100 %
19-02-2025 16:18:14 3,73 meter 100 %
19-02-2025 12:19:18 3,76 meter 100 %
19-02-2025 04:18:03 3,65 meter 100 %
19-02-2025 00:18:05 3,65 meter 100 %
18-02-2025 20:18:06 3,6 meter 100 %
18-02-2025 16:18:10 3,55 meter 100 %
18-02-2025 12:18:10 3,56 meter 100 %
18-02-2025 08:18:09 3,46 meter 100 %
18-02-2025 04:18:07 3,48 meter 100 %
18-02-2025 00:18:08 3,53 meter 100 %
17-02-2025 20:18:09 3,39 meter 100 %
17-02-2025 16:18:11 3,36 meter 100 %
17-02-2025 12:18:13 3,3 meter 100 %
17-02-2025 04:18:13 3,37 meter 100 %
17-02-2025 00:18:15 3,25 meter 100 %
16-02-2025 20:18:15 3,32 meter 100 %
16-02-2025 16:18:17 3,28 meter 100 %
16-02-2025 12:18:16 3,29 meter 100 %
16-02-2025 08:18:16 3,1 meter 100 %
16-02-2025 04:18:18 3,04 meter 100 %
16-02-2025 00:18:20 3,04 meter 100 %
15-02-2025 20:18:18 2,97 meter 100 %
15-02-2025 16:18:20 2,93 meter 100 %
15-02-2025 12:18:39 3,01 meter 100 %
15-02-2025 08:18:57 2,94 meter 100 %
15-02-2025 04:18:23 2,87 meter 100 %
15-02-2025 00:18:24 2,79 meter 100 %
14-02-2025 20:18:25 2,88 meter 100 %
14-02-2025 16:18:25 2,72 meter 100 %
14-02-2025 12:18:43 2,72 meter 100 %
14-02-2025 08:18:27 2,74 meter 100 %
14-02-2025 04:18:27 2,77 meter 100 %
14-02-2025 00:18:26 2,72 meter 100 %
13-02-2025 20:18:29 2,7 meter 100 %
13-02-2025 16:18:30 2,59 meter 100 %
13-02-2025 12:18:43 2,66 meter 100 %
13-02-2025 08:18:35 2,64 meter 100 %
13-02-2025 04:18:31 2,51 meter 100 %
13-02-2025 00:18:34 2,55 meter 100 %
12-02-2025 20:18:34 2,5 meter 100 %
12-02-2025 16:18:36 2,51 meter 100 %
12-02-2025 12:18:35 2,44 meter 100 %
12-02-2025 08:18:37 2,3 meter 100 %
12-02-2025 04:18:38 2,33 meter 100 %
12-02-2025 00:18:40 2,35 meter 100 %
11-02-2025 20:18:41 2,33 meter 100 %
11-02-2025 16:18:38 2,27 meter 100 %
11-02-2025 12:18:42 2,22 meter 100 %
11-02-2025 04:19:12 2,16 meter 100 %
10-02-2025 20:18:45 2,11 meter 100 %
10-02-2025 16:19:21 2,03 meter 100 %
10-02-2025 12:19:35 2,03 meter 100 %
10-02-2025 08:18:49 1,96 meter 100 %
10-02-2025 04:18:56 1,94 meter 100 %
10-02-2025 00:18:56 1,92 meter 100 %
09-02-2025 20:18:49 1,87 meter 100 %
09-02-2025 16:18:54 1,84 meter 100 %
09-02-2025 12:18:52 1,81 meter 100 %
09-02-2025 08:18:51 1,69 meter 100 %
09-02-2025 04:18:52 1,51 meter 100 %
09-02-2025 00:19:04 1,55 meter 100 %
08-02-2025 20:18:56 1,44 meter 100 %
08-02-2025 16:18:56 1,42 meter 100 %
08-02-2025 12:18:58 1,29 meter 100 %
08-02-2025 04:18:58 4,93 meter 100 %
08-02-2025 00:19:12 4,71 meter 100 %
07-02-2025 20:19:00 4,68 meter 100 %
07-02-2025 16:19:04 4,66 meter 100 %
07-02-2025 12:19:02 4,72 meter 100 %
07-02-2025 08:19:04 4,48 meter 100 %
07-02-2025 04:19:05 4,58 meter 100 %
07-02-2025 00:19:07 4,45 meter 100 %
06-02-2025 20:19:05 4,46 meter 100 %
06-02-2025 16:19:05 4,4 meter 100 %
06-02-2025 11:57:05 4,4 meter 100 %
06-02-2025 07:57:09 4,27 meter 100 %
06-02-2025 03:57:06 4,35 meter 100 %
05-02-2025 23:57:06 4,35 meter 100 %
05-02-2025 19:57:05 4,19 meter 100 %
05-02-2025 15:57:13 4,25 meter 100 %
05-02-2025 11:57:12 4,15 meter 100 %
05-02-2025 07:57:12 4,23 meter 100 %
05-02-2025 03:57:13 4,12 meter 100 %
04-02-2025 23:57:11 4,04 meter 100 %
04-02-2025 19:57:13 4,04 meter 100 %
04-02-2025 15:57:13 4,03 meter 100 %
04-02-2025 11:57:17 4,01 meter 100 %
04-02-2025 03:57:20 4 meter 100 %
03-02-2025 23:57:45 3,98 meter 100 %
03-02-2025 19:57:22 3,87 meter 100 %
03-02-2025 11:57:20 3,88 meter 100 %
03-02-2025 03:57:19 3,75 meter 100 %
02-02-2025 23:57:22 3,72 meter 100 %
02-02-2025 19:57:23 3,79 meter 100 %
02-02-2025 15:57:24 3,68 meter 100 %
02-02-2025 11:57:22 3,63 meter 100 %
02-02-2025 07:57:26 3,66 meter 100 %
02-02-2025 03:57:25 3,63 meter 100 %
01-02-2025 23:57:26 3,6 meter 100 %
01-02-2025 19:57:27 3,55 meter 100 %
01-02-2025 15:57:29 3,51 meter 100 %
01-02-2025 11:57:32 3,47 meter 100 %
01-02-2025 03:57:36 3,48 meter 100 %
31-01-2025 23:57:30 3,37 meter 100 %
31-01-2025 19:57:33 3,31 meter 100 %
31-01-2025 15:57:35 3,39 meter 100 %
31-01-2025 11:57:37 3,26 meter 100 %
31-01-2025 07:57:36 3,34 meter 100 %
31-01-2025 03:57:36 3,37 meter 100 %
30-01-2025 23:57:36 3,27 meter 100 %
30-01-2025 19:57:41 3,15 meter 100 %
30-01-2025 15:57:38 3,2 meter 100 %
30-01-2025 11:57:42 3,2 meter 100 %
30-01-2025 07:57:41 3,12 meter 100 %
30-01-2025 03:57:41 3,15 meter 100 %
29-01-2025 23:57:42 3,01 meter 100 %
29-01-2025 19:57:43 3,09 meter 100 %
29-01-2025 15:57:45 2,91 meter 100 %
29-01-2025 11:57:47 2,97 meter 100 %
29-01-2025 07:57:49 2,88 meter 100 %
29-01-2025 03:57:47 2,92 meter 100 %
28-01-2025 23:57:48 2,84 meter 100 %
28-01-2025 19:57:51 2,81 meter 100 %
28-01-2025 15:57:50 2,75 meter 100 %
28-01-2025 11:57:51 2,8 meter 100 %
28-01-2025 07:57:55 2,58 meter 100 %
28-01-2025 03:57:52 2,69 meter 100 %
27-01-2025 23:57:54 2,57 meter 100 %
27-01-2025 19:57:56 2,63 meter 100 %
27-01-2025 15:57:57 2,62 meter 100 %
27-01-2025 11:58:12 2,56 meter 100 %
27-01-2025 07:57:58 2,55 meter 100 %
27-01-2025 03:58:04 2,5 meter 100 %
26-01-2025 23:58:01 2,44 meter 100 %
26-01-2025 19:58:01 2,42 meter 100 %
26-01-2025 15:58:06 2,34 meter 100 %
26-01-2025 11:58:03 2,43 meter 100 %
26-01-2025 07:58:02 2,28 meter 100 %
26-01-2025 03:58:04 2,38 meter 100 %
25-01-2025 23:58:05 2,34 meter 100 %
25-01-2025 19:58:06 2,17 meter 100 %
25-01-2025 15:58:07 2,28 meter 100 %
25-01-2025 11:58:06 2,16 meter 100 %
25-01-2025 07:58:10 2,22 meter 100 %
25-01-2025 03:58:08 2,04 meter 100 %
24-01-2025 23:58:11 2,03 meter 100 %
24-01-2025 19:58:12 1,99 meter 100 %
24-01-2025 15:58:13 2,02 meter 100 %
24-01-2025 11:58:14 1,98 meter 100 %
24-01-2025 07:58:18 1,94 meter 100 %
24-01-2025 03:58:15 1,92 meter 100 %
23-01-2025 23:58:17 1,75 meter 100 %
23-01-2025 19:58:19 1,75 meter 100 %
23-01-2025 15:58:18 1,6 meter 100 %
23-01-2025 11:58:21 1,57 meter 100 %
23-01-2025 07:58:23 1,48 meter 100 %
23-01-2025 03:58:24 1,37 meter 100 %
22-01-2025 23:58:22 1,36 meter 100 %
22-01-2025 19:58:23 1,3 meter 100 %
22-01-2025 15:58:25 1,25 meter 100 %
22-01-2025 11:58:26 5,1 meter 100 %
