Tijdstip meting | Gemeten afstand | Batterij % |
---|---|---|
07-06-2023 17:56:13 | 4,03 meter | 100 % |
07-06-2023 13:56:14 | 4,09 meter | 100 % |
07-06-2023 09:56:12 | 4,07 meter | 100 % |
07-06-2023 05:56:14 | 4,03 meter | 100 % |
07-06-2023 01:56:15 | 4,17 meter | 100 % |
06-06-2023 21:56:17 | 4,01 meter | 100 % |
06-06-2023 17:56:19 | 4,07 meter | 100 % |
06-06-2023 13:56:19 | 3,82 meter | 100 % |
06-06-2023 09:56:51 | 3,81 meter | 100 % |
06-06-2023 05:56:21 | 3,9 meter | 100 % |
06-06-2023 01:56:22 | 3,98 meter | 100 % |
05-06-2023 21:56:24 | 3,75 meter | 100 % |
05-06-2023 17:56:23 | 3,71 meter | 100 % |
05-06-2023 13:56:26 | 3,76 meter | 100 % |
05-06-2023 09:56:26 | 3,76 meter | 100 % |
05-06-2023 05:56:31 | 3,79 meter | 100 % |
05-06-2023 01:56:29 | 3,81 meter | 100 % |
04-06-2023 21:56:29 | 3,59 meter | 100 % |
04-06-2023 17:56:29 | 3,56 meter | 100 % |
04-06-2023 13:56:32 | 3,61 meter | 100 % |
04-06-2023 09:56:33 | 3,62 meter | 100 % |
04-06-2023 05:56:36 | 3,47 meter | 100 % |
04-06-2023 01:56:35 | 3,56 meter | 100 % |
03-06-2023 21:56:36 | 3,49 meter | 100 % |
03-06-2023 17:56:38 | 3,35 meter | 100 % |
03-06-2023 13:56:41 | 3,35 meter | 100 % |
03-06-2023 09:56:40 | 3,34 meter | 100 % |
03-06-2023 05:56:41 | 3,34 meter | 100 % |
03-06-2023 01:56:41 | 3,27 meter | 100 % |
02-06-2023 21:56:43 | 3,24 meter | 100 % |
02-06-2023 17:56:43 | 3,14 meter | 100 % |
02-06-2023 13:56:44 | 3,18 meter | 100 % |
02-06-2023 09:56:47 | 3,2 meter | 100 % |
02-06-2023 05:56:48 | 3,15 meter | 100 % |
02-06-2023 01:56:48 | 3,16 meter | 100 % |
01-06-2023 21:56:50 | 3,21 meter | 100 % |
01-06-2023 17:56:51 | 3,04 meter | 100 % |
01-06-2023 13:56:52 | 2,96 meter | 100 % |
01-06-2023 09:56:53 | 2,96 meter | 100 % |
01-06-2023 05:56:53 | 3,05 meter | 100 % |
01-06-2023 01:56:55 | 2,98 meter | 100 % |
31-05-2023 21:56:56 | 2,89 meter | 100 % |
31-05-2023 17:56:57 | 2,83 meter | 100 % |
31-05-2023 13:56:58 | 2,84 meter | 100 % |
31-05-2023 09:57:00 | 2,83 meter | 100 % |
31-05-2023 05:57:00 | 2,93 meter | 100 % |
31-05-2023 01:57:00 | 2,9 meter | 100 % |
30-05-2023 21:57:01 | 2,74 meter | 100 % |
30-05-2023 17:57:04 | 2,83 meter | 100 % |
30-05-2023 13:57:03 | 2,77 meter | 100 % |
30-05-2023 09:57:08 | 2,77 meter | 100 % |
30-05-2023 05:57:07 | 2,75 meter | 100 % |
30-05-2023 01:57:06 | 2,72 meter | 100 % |
29-05-2023 21:57:10 | 2,62 meter | 100 % |
29-05-2023 17:57:10 | 2,55 meter | 100 % |
29-05-2023 13:57:11 | 2,63 meter | 100 % |
29-05-2023 09:57:11 | 2,57 meter | 100 % |
29-05-2023 05:57:14 | 2,57 meter | 100 % |
29-05-2023 01:57:14 | 2,52 meter | 100 % |
28-05-2023 21:57:15 | 2,64 meter | 100 % |
28-05-2023 17:57:16 | 2,42 meter | 100 % |
28-05-2023 13:57:17 | 2,39 meter | 100 % |
28-05-2023 09:57:17 | 2,42 meter | 100 % |
28-05-2023 05:57:19 | 2,44 meter | 100 % |
28-05-2023 01:57:19 | 2,3 meter | 100 % |
27-05-2023 21:57:23 | 2,41 meter | 100 % |
27-05-2023 17:57:23 | 2,24 meter | 100 % |
27-05-2023 09:57:27 | 2,24 meter | 100 % |
27-05-2023 05:57:27 | 2,18 meter | 100 % |
27-05-2023 01:57:28 | 2,21 meter | 100 % |
26-05-2023 21:57:28 | 2,17 meter | 100 % |
26-05-2023 17:57:30 | 1,91 meter | 100 % |
26-05-2023 13:57:59 | 2,04 meter | 100 % |
26-05-2023 09:57:32 | 1,9 meter | 100 % |
26-05-2023 05:57:34 | 2,01 meter | 100 % |
26-05-2023 01:57:35 | 2,04 meter | 100 % |
25-05-2023 21:57:33 | 1,85 meter | 100 % |
25-05-2023 17:57:36 | 1,82 meter | 100 % |
25-05-2023 13:57:37 | 1,82 meter | 100 % |
25-05-2023 09:57:38 | 1,83 meter | 100 % |
25-05-2023 05:57:39 | 1,82 meter | 100 % |
25-05-2023 01:57:40 | 1,9 meter | 100 % |
24-05-2023 21:57:42 | 1,88 meter | 100 % |
24-05-2023 17:57:42 | 1,77 meter | 100 % |
24-05-2023 13:57:45 | 1,68 meter | 100 % |
24-05-2023 09:57:45 | 1,71 meter | 100 % |
24-05-2023 05:57:45 | 1,68 meter | 100 % |
24-05-2023 01:57:46 | 1,63 meter | 100 % |
23-05-2023 21:57:47 | 1,46 meter | 100 % |
23-05-2023 17:57:52 | 1,5 meter | 100 % |
23-05-2023 13:57:49 | 1,49 meter | 100 % |
23-05-2023 09:57:50 | 1,49 meter | 100 % |
23-05-2023 05:57:53 | 1,48 meter | 100 % |
23-05-2023 01:57:53 | 1,46 meter | 100 % |
22-05-2023 21:57:55 | 1,44 meter | 100 % |
22-05-2023 17:57:55 | 1,38 meter | 100 % |
22-05-2023 13:57:54 | 1,38 meter | 100 % |
22-05-2023 09:57:59 | 1,37 meter | 100 % |
22-05-2023 05:57:58 | 1,33 meter | 100 % |
22-05-2023 01:57:59 | 1,24 meter | 100 % |
21-05-2023 21:58:00 | 1,29 meter | 100 % |
21-05-2023 17:58:00 | 1,07 meter | 100 % |
21-05-2023 13:58:03 | 1,07 meter | 100 % |
21-05-2023 09:58:04 | 1,06 meter | 100 % |
21-05-2023 05:58:06 | 1,05 meter | 100 % |
21-05-2023 01:58:05 | 0,98 meter | 100 % |
20-05-2023 21:36:13 | 0,88 meter | 100 % |
20-05-2023 17:36:12 | 0,5 meter | 100 % |
20-05-2023 13:36:15 | 4,48 meter | 100 % |
20-05-2023 09:36:44 | 4,4 meter | 100 % |
20-05-2023 05:36:16 | 4,38 meter | 100 % |
20-05-2023 01:36:17 | 4,3 meter | 100 % |
19-05-2023 21:36:18 | 4,3 meter | 100 % |
19-05-2023 17:36:25 | 4,3 meter | 100 % |
19-05-2023 13:36:19 | 4,19 meter | 100 % |
19-05-2023 09:36:23 | 4,18 meter | 100 % |
19-05-2023 05:36:21 | 4,25 meter | 100 % |
19-05-2023 01:36:22 | 4,03 meter | 100 % |
18-05-2023 21:36:25 | 4,13 meter | 100 % |
18-05-2023 17:36:24 | 4 meter | 100 % |
18-05-2023 13:36:27 | 4 meter | 100 % |
18-05-2023 09:36:28 | 4 meter | 100 % |
18-05-2023 05:36:29 | 4,1 meter | 100 % |
18-05-2023 01:36:31 | 4,07 meter | 100 % |
17-05-2023 21:36:31 | 4,06 meter | 100 % |
17-05-2023 17:36:31 | 3,8 meter | 100 % |
17-05-2023 13:36:39 | 3,8 meter | 100 % |
17-05-2023 09:36:34 | 3,8 meter | 100 % |
17-05-2023 05:36:36 | 3,85 meter | 100 % |
17-05-2023 01:36:39 | 3,74 meter | 100 % |
16-05-2023 21:36:37 | 3,82 meter | 100 % |
16-05-2023 17:36:38 | 3,7 meter | 100 % |
16-05-2023 13:36:41 | 3,7 meter | 100 % |
16-05-2023 09:36:40 | 3,7 meter | 100 % |
16-05-2023 05:36:41 | 3,66 meter | 100 % |
16-05-2023 01:36:42 | 3,63 meter | 100 % |
15-05-2023 21:36:44 | 3,76 meter | 100 % |
15-05-2023 17:36:44 | 3,49 meter | 100 % |
15-05-2023 13:36:46 | 3,64 meter | 100 % |
15-05-2023 09:37:17 | 3,65 meter | 100 % |
15-05-2023 05:36:46 | 3,54 meter | 100 % |
15-05-2023 01:36:47 | 3,59 meter | 100 % |
14-05-2023 21:36:48 | 3,33 meter | 100 % |
14-05-2023 17:36:52 | 3,48 meter | 100 % |
14-05-2023 13:36:50 | 3,48 meter | 100 % |
14-05-2023 09:36:53 | 3,48 meter | 100 % |
14-05-2023 05:37:05 | 3,28 meter | 100 % |
14-05-2023 01:36:54 | 3,27 meter | 100 % |
13-05-2023 21:37:02 | 3,22 meter | 100 % |
13-05-2023 17:36:57 | 3,12 meter | 100 % |
13-05-2023 13:36:58 | 3,11 meter | 100 % |
13-05-2023 09:36:59 | 3,21 meter | 100 % |
13-05-2023 05:37:00 | 3,01 meter | 100 % |
13-05-2023 01:37:07 | 3,16 meter | 100 % |
12-05-2023 21:37:07 | 3,13 meter | 100 % |
12-05-2023 17:37:03 | 2,97 meter | 100 % |
12-05-2023 13:37:06 | 2,97 meter | 100 % |
12-05-2023 09:37:06 | 3,07 meter | 100 % |
12-05-2023 05:37:08 | 3,13 meter | 100 % |
12-05-2023 01:37:09 | 3 meter | 100 % |
11-05-2023 21:37:13 | 2,97 meter | 100 % |
11-05-2023 17:37:13 | 2,97 meter | 100 % |
11-05-2023 13:37:12 | 2,81 meter | 100 % |
11-05-2023 09:37:20 | 0,4 meter | 100 % |
11-05-2023 05:37:13 | 2,82 meter | 100 % |
11-05-2023 01:37:15 | 2,86 meter | 100 % |
10-05-2023 21:37:17 | 2,81 meter | 100 % |
10-05-2023 17:37:16 | 2,73 meter | 100 % |
10-05-2023 13:37:18 | 2,72 meter | 100 % |
10-05-2023 09:37:19 | 2,72 meter | 100 % |
10-05-2023 05:37:21 | 2,71 meter | 100 % |
10-05-2023 01:37:22 | 2,8 meter | 100 % |
09-05-2023 21:37:21 | 2,63 meter | 100 % |
09-05-2023 17:37:23 | 2,56 meter | 100 % |
09-05-2023 13:37:24 | 2,56 meter | 100 % |
09-05-2023 09:37:26 | 2,56 meter | 100 % |
09-05-2023 05:37:25 | 2,5 meter | 100 % |
09-05-2023 01:37:28 | 2,54 meter | 100 % |
08-05-2023 21:37:28 | 2,43 meter | 100 % |
08-05-2023 17:37:29 | 2,35 meter | 100 % |
08-05-2023 13:37:32 | 2,36 meter | 100 % |
08-05-2023 09:37:33 | 2,38 meter | 100 % |
08-05-2023 05:37:35 | 2,39 meter | 100 % |
08-05-2023 01:37:35 | 2,41 meter | 100 % |
07-05-2023 21:37:35 | 2,48 meter | 100 % |
07-05-2023 17:37:37 | 2,29 meter | 100 % |
07-05-2023 13:37:38 | 2,25 meter | 100 % |
07-05-2023 09:37:41 | 2,23 meter | 100 % |
07-05-2023 05:37:40 | 2,21 meter | 100 % |
07-05-2023 01:37:42 | 2,13 meter | 100 % |
06-05-2023 21:37:44 | 2,26 meter | 100 % |
06-05-2023 17:37:43 | 2,09 meter | 100 % |
06-05-2023 13:37:43 | 2,09 meter | 100 % |
06-05-2023 09:37:49 | 2,1 meter | 100 % |
06-05-2023 05:37:45 | 2,14 meter | 100 % |
06-05-2023 01:37:48 | 2,05 meter | 100 % |
05-05-2023 21:37:48 | 2,11 meter | 100 % |
05-05-2023 17:37:49 | 1,87 meter | 100 % |
05-05-2023 13:37:51 | 1,95 meter | 100 % |
05-05-2023 09:37:52 | 1,95 meter | 100 % |
05-05-2023 05:37:54 | 1,96 meter | 100 % |
05-05-2023 01:37:54 | 1,91 meter | 100 % |
04-05-2023 21:37:55 | 1,9 meter | 100 % |
04-05-2023 17:37:57 | 1,63 meter | 100 % |
04-05-2023 13:37:58 | 1,63 meter | 100 % |
04-05-2023 09:37:59 | 1,62 meter | 100 % |
04-05-2023 05:37:59 | 1,65 meter | 100 % |
04-05-2023 01:38:01 | 1,66 meter | 100 % |
03-05-2023 21:38:04 | 1,51 meter | 100 % |
03-05-2023 17:38:04 | 1,41 meter | 100 % |
03-05-2023 13:38:04 | 1,43 meter | 100 % |
03-05-2023 09:38:05 | 1,42 meter | 100 % |
03-05-2023 05:38:06 | 1,58 meter | 100 % |
03-05-2023 01:38:09 | 1,51 meter | 100 % |
02-05-2023 21:38:09 | 1,45 meter | 100 % |
02-05-2023 17:38:09 | 1,38 meter | 100 % |
02-05-2023 13:38:09 | 1,38 meter | 100 % |
02-05-2023 09:38:10 | 1,37 meter | 100 % |
02-05-2023 05:38:13 | 1,07 meter | 100 % |
02-05-2023 01:38:12 | 1,07 meter | 100 % |
01-05-2023 21:38:13 | 1,05 meter | 100 % |
01-05-2023 17:38:15 | 5,3 meter | 100 % |
01-05-2023 13:38:21 | 5,3 meter | 100 % |
01-05-2023 09:38:18 | 5,3 meter | 100 % |
01-05-2023 05:38:19 | 0,42 meter | 100 % |
01-05-2023 01:38:20 | 0,42 meter | 100 % |
30-04-2023 21:38:20 | 5,29 meter | 100 % |
30-04-2023 17:38:20 | 5,26 meter | 100 % |
30-04-2023 13:38:22 | 5,27 meter | 100 % |
30-04-2023 09:38:25 | 5,32 meter | 100 % |
30-04-2023 05:38:24 | 5,3 meter | 100 % |
30-04-2023 01:38:37 | 5,11 meter | 100 % |
29-04-2023 21:38:27 | 5,1 meter | 100 % |
29-04-2023 17:38:30 | 4,83 meter | 100 % |
29-04-2023 13:38:39 | 4,86 meter | 100 % |
29-04-2023 09:38:30 | 4,89 meter | 100 % |
29-04-2023 05:38:31 | 4,73 meter | 100 % |
29-04-2023 01:38:31 | 4,79 meter | 100 % |
28-04-2023 21:38:32 | 4,81 meter | 100 % |
28-04-2023 17:38:34 | 4,55 meter | 100 % |
28-04-2023 13:38:40 | 4,71 meter | 100 % |
28-04-2023 09:38:41 | 4,65 meter | 100 % |
28-04-2023 05:38:39 | 4,63 meter | 100 % |
28-04-2023 01:38:40 | 4,59 meter | 100 % |
27-04-2023 21:38:38 | 4,61 meter | 100 % |
27-04-2023 17:39:06 | 4,51 meter | 100 % |
27-04-2023 13:38:42 | 4,46 meter | 100 % |
27-04-2023 09:38:41 | 4,5 meter | 100 % |
27-04-2023 05:38:42 | 4,37 meter | 100 % |
27-04-2023 01:38:43 | 4,36 meter | 100 % |
26-04-2023 21:38:45 | 4,47 meter | 100 % |
26-04-2023 17:38:44 | 4,2 meter | 100 % |
26-04-2023 13:38:48 | 4,07 meter | 100 % |
26-04-2023 09:38:48 | 4,33 meter | 100 % |
26-04-2023 05:38:49 | 4,17 meter | 100 % |
26-04-2023 01:38:50 | 4,21 meter | 100 % |
25-04-2023 21:38:47 | 4,21 meter | 100 % |
25-04-2023 17:38:50 | 4,09 meter | 100 % |
25-04-2023 13:38:51 | 4,04 meter | 100 % |
25-04-2023 09:38:53 | 4,05 meter | 100 % |
25-04-2023 05:38:57 | 4,13 meter | 100 % |
25-04-2023 01:39:06 | 4 meter | 100 % |
24-04-2023 21:38:57 | 3,98 meter | 100 % |
24-04-2023 17:38:59 | 4,04 meter | 100 % |
24-04-2023 13:38:57 | 3,93 meter | 100 % |
24-04-2023 09:38:59 | 3,94 meter | 100 % |
24-04-2023 05:39:00 | 3,97 meter | 100 % |
24-04-2023 01:39:04 | 4,03 meter | 100 % |
23-04-2023 21:39:05 | 3,96 meter | 100 % |
23-04-2023 17:39:06 | 3,8 meter | 100 % |
23-04-2023 13:39:04 | 3,76 meter | 100 % |
23-04-2023 09:39:05 | 3,78 meter | 100 % |
23-04-2023 05:39:08 | 3,85 meter | 100 % |
23-04-2023 01:39:16 | 3,76 meter | 100 % |
22-04-2023 21:39:10 | 3,77 meter | 100 % |
22-04-2023 17:39:09 | 3,68 meter | 100 % |
22-04-2023 13:39:10 | 3,68 meter | 100 % |
22-04-2023 09:39:12 | 3,64 meter | 100 % |
22-04-2023 05:39:13 | 3,61 meter | 100 % |
22-04-2023 01:39:14 | 3,62 meter | 100 % |
21-04-2023 21:39:17 | 3,67 meter | 100 % |
21-04-2023 17:39:16 | 3,45 meter | 100 % |
21-04-2023 13:39:19 | 3,45 meter | 100 % |
21-04-2023 09:39:19 | 3,45 meter | 100 % |
21-04-2023 05:39:20 | 3,45 meter | 100 % |
21-04-2023 01:39:20 | 3,41 meter | 100 % |
20-04-2023 21:39:20 | 3,4 meter | 100 % |
20-04-2023 17:39:21 | 3,32 meter | 100 % |
20-04-2023 13:39:23 | 3,32 meter | 100 % |
20-04-2023 09:39:24 | 3,32 meter | 100 % |
20-04-2023 05:39:24 | 3,35 meter | 100 % |
20-04-2023 01:39:25 | 3,35 meter | 100 % |
19-04-2023 21:39:27 | 3,32 meter | 100 % |
19-04-2023 17:39:29 | 2,97 meter | 100 % |
19-04-2023 13:39:30 | 3,13 meter | 100 % |
19-04-2023 09:39:31 | 3,15 meter | 100 % |
19-04-2023 05:39:31 | 3,22 meter | 100 % |
19-04-2023 01:39:35 | 3,12 meter | 100 % |
18-04-2023 21:39:33 | 3,18 meter | 100 % |
18-04-2023 17:39:44 | 3,03 meter | 100 % |
18-04-2023 13:39:38 | 3,08 meter | 100 % |
18-04-2023 09:39:35 | 3,1 meter | 100 % |
18-04-2023 05:39:38 | 3,03 meter | 100 % |
18-04-2023 01:39:39 | 2,94 meter | 100 % |
17-04-2023 21:39:39 | 2,93 meter | 100 % |
17-04-2023 17:39:45 | 2,95 meter | 100 % |
17-04-2023 13:39:42 | 2,85 meter | 100 % |
17-04-2023 09:39:42 | 2,96 meter | 100 % |
17-04-2023 05:39:44 | 3,08 meter | 100 % |
17-04-2023 01:39:45 | 2,96 meter | 100 % |
16-04-2023 21:39:45 | 2,88 meter | 100 % |
16-04-2023 17:39:46 | 2,76 meter | 100 % |
16-04-2023 13:39:46 | 2,65 meter | 100 % |
16-04-2023 09:39:50 | 2,78 meter | 100 % |
16-04-2023 05:39:49 | 2,69 meter | 100 % |
16-04-2023 01:39:50 | 2,72 meter | 100 % |
15-04-2023 21:39:51 | 2,62 meter | 100 % |
15-04-2023 17:39:52 | 2,7 meter | 100 % |
15-04-2023 13:39:52 | 2,55 meter | 100 % |
15-04-2023 09:39:55 | 2,38 meter | 100 % |
15-04-2023 05:39:57 | 2,56 meter | 100 % |
15-04-2023 01:39:55 | 2,44 meter | 100 % |
14-04-2023 21:39:59 | 2,42 meter | 100 % |
14-04-2023 17:39:58 | 2,47 meter | 100 % |
14-04-2023 13:39:58 | 2,28 meter | 100 % |
14-04-2023 09:40:11 | 2,35 meter | 100 % |
14-04-2023 05:40:01 | 2,25 meter | 100 % |
14-04-2023 01:40:05 | 2,21 meter | 100 % |
13-04-2023 21:40:03 | 2,15 meter | 100 % |
13-04-2023 17:40:03 | 2,14 meter | 100 % |
13-04-2023 13:40:07 | 2,05 meter | 100 % |
13-04-2023 09:40:07 | 2,03 meter | 100 % |
13-04-2023 05:40:10 | 1,9 meter | 100 % |
13-04-2023 01:40:19 | 2,01 meter | 100 % |
12-04-2023 21:40:09 | 1,94 meter | 100 % |
12-04-2023 17:40:10 | 1,97 meter | 100 % |
12-04-2023 13:40:10 | 1,8 meter | 100 % |
12-04-2023 09:40:18 | 1,79 meter | 100 % |
12-04-2023 05:40:23 | 1,78 meter | 100 % |
12-04-2023 01:40:16 | 1,75 meter | 100 % |
11-04-2023 21:40:17 | 1,62 meter | 100 % |
11-04-2023 17:40:17 | 1,6 meter | 100 % |
11-04-2023 13:40:22 | 1,41 meter | 100 % |
11-04-2023 09:40:19 | 1,19 meter | 100 % |
11-04-2023 05:40:19 | 4,39 meter | 100 % |
11-04-2023 01:40:23 | 4,48 meter | 100 % |
10-04-2023 21:40:21 | 4,2 meter | 100 % |
10-04-2023 17:40:23 | 4,32 meter | 100 % |
10-04-2023 13:40:24 | 4,22 meter | 100 % |
10-04-2023 09:40:29 | 4,19 meter | 100 % |
10-04-2023 05:40:25 | 4,03 meter | 100 % |
10-04-2023 01:40:26 | 4,15 meter | 100 % |
09-04-2023 21:40:29 | 4,08 meter | 100 % |
09-04-2023 17:40:31 | 4,02 meter | 100 % |
09-04-2023 13:40:31 | 4,05 meter | 100 % |
09-04-2023 09:40:31 | 3,99 meter | 100 % |
09-04-2023 05:40:32 | 3,98 meter | 100 % |
09-04-2023 01:40:34 | 3,96 meter | 100 % |
08-04-2023 21:40:33 | 3,97 meter | 100 % |
08-04-2023 17:40:39 | 3,88 meter | 100 % |
08-04-2023 13:40:35 | 3,59 meter | 100 % |
08-04-2023 09:40:38 | 3,67 meter | 100 % |
08-04-2023 05:40:38 | 3,68 meter | 100 % |
08-04-2023 01:40:42 | 3,45 meter | 100 % |
07-04-2023 21:40:40 | 3,39 meter | 100 % |
07-04-2023 17:40:42 | 4,67 meter | 100 % |
07-04-2023 13:40:43 | 4,46 meter | 100 % |
07-04-2023 09:40:42 | 4,51 meter | 100 % |
07-04-2023 05:40:46 | 4,48 meter | 100 % |
07-04-2023 01:40:46 | 4,48 meter | 100 % |
06-04-2023 21:40:48 | 4,34 meter | 100 % |
06-04-2023 17:40:48 | 4,42 meter | 100 % |
06-04-2023 13:40:49 | 4,27 meter | 100 % |
06-04-2023 09:40:50 | 4,3 meter | 100 % |
06-04-2023 05:40:51 | 4,37 meter | 100 % |
06-04-2023 01:40:49 | 4,23 meter | 100 % |
05-04-2023 21:40:52 | 4,2 meter | 100 % |
05-04-2023 17:40:52 | 4,17 meter | 100 % |
05-04-2023 13:41:00 | 4,13 meter | 100 % |
05-04-2023 09:40:55 | 3,91 meter | 100 % |
05-04-2023 05:40:55 | 3,95 meter | 100 % |
05-04-2023 01:40:57 | 4,04 meter | 100 % |
04-04-2023 21:40:58 | 4,05 meter | 100 % |
04-04-2023 17:40:59 | 4,01 meter | 100 % |
04-04-2023 13:40:59 | 3,93 meter | 100 % |
04-04-2023 09:41:01 | 3,77 meter | 100 % |
04-04-2023 05:41:03 | 3,87 meter | 100 % |
04-04-2023 01:41:04 | 3,8 meter | 100 % |
03-04-2023 21:41:02 | 3,68 meter | 100 % |
03-04-2023 17:41:03 | 3,82 meter | 100 % |
03-04-2023 13:41:05 | 3,68 meter | 100 % |
03-04-2023 09:41:07 | 3,7 meter | 100 % |
03-04-2023 05:41:07 | 3,56 meter | 100 % |
03-04-2023 01:41:09 | 3,55 meter | 100 % |
02-04-2023 21:41:09 | 3,48 meter | 100 % |
02-04-2023 17:41:09 | 3,57 meter | 100 % |
02-04-2023 13:41:10 | 3,55 meter | 100 % |
02-04-2023 09:41:12 | 3,44 meter | 100 % |
02-04-2023 05:41:13 | 3,34 meter | 100 % |
02-04-2023 01:41:13 | 3,34 meter | 100 % |
01-04-2023 21:41:14 | 3,39 meter | 100 % |
01-04-2023 17:41:16 | 3,33 meter | 100 % |
01-04-2023 13:41:16 | 3,3 meter | 100 % |
01-04-2023 09:41:17 | 3,21 meter | 100 % |
01-04-2023 05:41:17 | 3,15 meter | 100 % |
01-04-2023 01:41:20 | 3,24 meter | 100 % |
31-03-2023 21:41:50 | 3,22 meter | 100 % |
31-03-2023 17:41:21 | 3,2 meter | 100 % |
31-03-2023 13:41:22 | 3,06 meter | 100 % |
31-03-2023 09:41:22 | 3,06 meter | 100 % |
31-03-2023 05:41:31 | 3,04 meter | 100 % |
31-03-2023 01:41:25 | 3,05 meter | 100 % |
30-03-2023 21:41:27 | 3,05 meter | 100 % |
30-03-2023 17:41:28 | 3,1 meter | 100 % |
30-03-2023 13:41:28 | 3,1 meter | 100 % |
30-03-2023 09:41:29 | 3,09 meter | 100 % |
30-03-2023 05:41:31 | 3,09 meter | 100 % |
30-03-2023 01:41:33 | 3,09 meter | 100 % |
29-03-2023 21:41:32 | 2,85 meter | 100 % |
29-03-2023 17:41:36 | 2,99 meter | 100 % |
29-03-2023 13:41:47 | 2,88 meter | 100 % |
29-03-2023 09:41:36 | 3 meter | 100 % |
29-03-2023 05:41:37 | 2,97 meter | 100 % |
29-03-2023 01:41:40 | 2,9 meter | 100 % |
28-03-2023 21:41:38 | 2,87 meter | 100 % |
28-03-2023 17:41:39 | 2,82 meter | 100 % |
28-03-2023 13:41:39 | 2,71 meter | 100 % |
28-03-2023 09:41:41 | 2,59 meter | 100 % |
28-03-2023 05:41:42 | 2,69 meter | 100 % |
28-03-2023 01:41:43 | 2,68 meter | 100 % |
27-03-2023 21:41:44 | 2,64 meter | 100 % |
27-03-2023 17:41:45 | 2,61 meter | 100 % |
27-03-2023 13:41:45 | 2,54 meter | 100 % |
27-03-2023 09:41:50 | 2,57 meter | 100 % |
27-03-2023 05:41:47 | 2,53 meter | 100 % |
27-03-2023 01:41:50 | 2,4 meter | 100 % |
26-03-2023 21:41:50 | 2,5 meter | 100 % |
26-03-2023 17:41:50 | 2,44 meter | 100 % |
26-03-2023 13:42:03 | 2,38 meter | 100 % |
26-03-2023 09:41:53 | 2,41 meter | 100 % |
26-03-2023 05:41:55 | 2,45 meter | 100 % |
26-03-2023 00:41:55 | 2,34 meter | 100 % |
25-03-2023 20:41:55 | 2,29 meter | 100 % |
25-03-2023 16:41:58 | 2,13 meter | 100 % |
25-03-2023 12:41:58 | 2,21 meter | 100 % |
25-03-2023 08:41:58 | 2,12 meter | 100 % |
25-03-2023 04:41:58 | 2,15 meter | 100 % |
25-03-2023 00:42:01 | 2,1 meter | 100 % |
24-03-2023 20:42:02 | 1,97 meter | 100 % |
24-03-2023 16:42:02 | 1,95 meter | 100 % |
24-03-2023 12:42:05 | 1,92 meter | 100 % |
24-03-2023 08:42:05 | 1,91 meter | 100 % |
24-03-2023 04:42:07 | 1,88 meter | 100 % |
24-03-2023 00:42:08 | 1,78 meter | 100 % |
23-03-2023 20:42:09 | 1,8 meter | 100 % |
23-03-2023 16:42:08 | 1,81 meter | 100 % |
23-03-2023 12:42:09 | 1,78 meter | 100 % |
23-03-2023 08:42:11 | 1,54 meter | 100 % |
23-03-2023 04:42:12 | 1,65 meter | 100 % |
23-03-2023 00:42:12 | 1,51 meter | 100 % |
22-03-2023 20:42:16 | 1,52 meter | 100 % |
22-03-2023 16:42:17 | 1,53 meter | 100 % |
22-03-2023 12:42:17 | 1,42 meter | 100 % |
22-03-2023 08:42:21 | 1,35 meter | 100 % |
22-03-2023 04:42:25 | 1,32 meter | 100 % |
22-03-2023 00:42:20 | 1,23 meter | 100 % |
21-03-2023 20:42:20 | 1,02 meter | 100 % |
21-03-2023 16:42:27 | 0,89 meter | 100 % |
21-03-2023 12:42:21 | 4,07 meter | 100 % |
21-03-2023 08:42:23 | 4,13 meter | 100 % |
21-03-2023 04:42:23 | 4,19 meter | 100 % |
21-03-2023 00:42:28 | 3,97 meter | 100 % |
20-03-2023 20:42:28 | 3,97 meter | 100 % |
20-03-2023 16:42:27 | 4,08 meter | 100 % |
20-03-2023 12:42:29 | 3,89 meter | 100 % |
20-03-2023 08:42:29 | 3,9 meter | 100 % |
20-03-2023 04:42:31 | 3,93 meter | 100 % |
20-03-2023 00:42:31 | 3,9 meter | 100 % |
19-03-2023 20:42:31 | 3,83 meter | 100 % |
19-03-2023 16:42:33 | 3,83 meter | 100 % |
19-03-2023 12:42:34 | 3,77 meter | 100 % |
19-03-2023 08:42:35 | 3,78 meter | 100 % |
19-03-2023 04:42:36 | 3,71 meter | 100 % |
19-03-2023 00:42:38 | 3,66 meter | 100 % |
18-03-2023 20:42:38 | 3,69 meter | 100 % |
18-03-2023 16:42:38 | 3,72 meter | 100 % |
18-03-2023 12:42:39 | 3,59 meter | 100 % |
18-03-2023 08:42:43 | 3,38 meter | 100 % |
18-03-2023 04:42:44 | 3,54 meter | 100 % |
18-03-2023 00:42:43 | 3,46 meter | 100 % |
17-03-2023 20:42:44 | 3,39 meter | 100 % |
17-03-2023 16:42:45 | 3,41 meter | 100 % |
17-03-2023 12:42:45 | 3,31 meter | 100 % |
17-03-2023 08:42:52 | 3,3 meter | 100 % |
17-03-2023 04:42:48 | 3,23 meter | 100 % |
17-03-2023 00:42:49 | 3,22 meter | 100 % |
16-03-2023 20:42:49 | 3,25 meter | 100 % |
16-03-2023 16:42:50 | 3,13 meter | 100 % |
16-03-2023 12:42:53 | 3,23 meter | 100 % |
